為了使廣大考生更好了解貴陽市2022年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)教師報名達(dá)不到3:1的崗位情況,現(xiàn)將7月13日已提交報名申請人數(shù)與招考計劃數(shù)比例達(dá)不到3:1的崗位予以公布。
附件:貴陽市2022年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)教師7月13日報名情況統(tǒng)計表.xls
| 貴陽市2022年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)教師7月13日報名情況統(tǒng)計表 | |||
| 特別提示:為了使廣大考生更好了解報名情況,此表為已提交報名申請人數(shù)與招考計劃數(shù)比例達(dá)不到3:1的崗位。 | |||
| 序號 | 區(qū)市縣 | 學(xué)校及代碼 | 職位及代碼 |
| 1 | 云巖區(qū) | 220104貴陽市第十三中學(xué) | 10122010401初中數(shù)學(xué)教師 |
| 2 | 云巖區(qū) | 220105貴陽市第二十三中學(xué) | 10122010501初中語文教師 |
| 3 | 云巖區(qū) | 220105貴陽市第二十三中學(xué) | 10122010502初中數(shù)學(xué)教師 |
| 4 | 云巖區(qū) | 220108貴陽市第四十中學(xué) | 10122010802小學(xué)、初中數(shù)學(xué)教師 |
| 5 | 云巖區(qū) | 220110貴陽市野鴨中學(xué) | 10122011001初中語文教師 |
| 6 | 云巖區(qū) | 220111貴陽市安井學(xué)校 | 10122011102小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 7 | 云巖區(qū) | 220112貴陽市省府路小學(xué) | 10122011205小學(xué)科學(xué)教師 |
| 8 | 云巖區(qū) | 220112貴陽市省府路小學(xué) | 10122011211小學(xué)信息技術(shù)教師 |
| 9 | 云巖區(qū) | 220114貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10122011401小學(xué)語文教師 |
| 10 | 云巖區(qū) | 220115貴陽市宅吉小學(xué) | 10122011504小學(xué)信息技術(shù)教師 |
| 11 | 云巖區(qū) | 220117貴陽市第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10122011703小學(xué)道德與法治教師 |
| 12 | 云巖區(qū) | 220118貴陽市云巖區(qū)第一小學(xué) | 10122011801小學(xué)語文教師 |
| 13 | 云巖區(qū) | 220118貴陽市云巖區(qū)第一小學(xué) | 10122011802小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 14 | 云巖區(qū) | 220118貴陽市云巖區(qū)第一小學(xué) | 10122011804小學(xué)科學(xué)教師 |
| 15 | 云巖區(qū) | 220118貴陽市云巖區(qū)第一小學(xué) | 10122011805小學(xué)音樂教師 |
| 16 | 云巖區(qū) | 220119貴陽市云巖區(qū)第三小學(xué) | 10122011901小學(xué)語文教師 |
| 17 | 云巖區(qū) | 220119貴陽市云巖區(qū)第三小學(xué) | 10122011903小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 18 | 云巖區(qū) | 220119貴陽市云巖區(qū)第三小學(xué) | 10122011904小學(xué)科學(xué)教師 |
| 19 | 云巖區(qū) | 220119貴陽市云巖區(qū)第三小學(xué) | 10122011905小學(xué)體育教師 |
| 20 | 云巖區(qū) | 220119貴陽市云巖區(qū)第三小學(xué) | 10122011906小學(xué)信息技術(shù)教師 |
| 21 | 云巖區(qū) | 220120云巖區(qū)第四小學(xué) | 10122012003小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 22 | 云巖區(qū) | 220120云巖區(qū)第四小學(xué) | 10122012009小學(xué)科學(xué)教師 |
| 23 | 云巖區(qū) | 220120云巖區(qū)第四小學(xué) | 10122012012小學(xué)體育教師 |
| 24 | 云巖區(qū) | 220121云巖區(qū)第五小學(xué) | 10122012101小學(xué)語文教師 |
| 25 | 云巖區(qū) | 220121云巖區(qū)第五小學(xué) | 10122012102小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 26 | 云巖區(qū) | 220121云巖區(qū)第五小學(xué) | 10122012103小學(xué)英語教師 |
| 27 | 云巖區(qū) | 220122貴陽市楊惠小學(xué) | 10122012202小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 28 | 云巖區(qū) | 220122貴陽市楊惠小學(xué) | 10122012206小學(xué)信息技術(shù)教師 |
| 29 | 云巖區(qū) | 220122貴陽市楊惠小學(xué) | 10122012207小學(xué)體育教師 |
| 30 | 云巖區(qū) | 220123貴陽市東新小學(xué) | 10122012301小學(xué)語文教師 |
| 31 | 云巖區(qū) | 220123貴陽市東新小學(xué) | 10122012302小學(xué)語文教師 |
| 32 | 云巖區(qū) | 220123貴陽市東新小學(xué) | 10122012304小學(xué)信息技術(shù)教師 |
| 33 | 云巖區(qū) | 220125貴陽市云巖小學(xué) | 10122012501小學(xué)語文教師 |
| 34 | 云巖區(qū) | 220125貴陽市云巖小學(xué) | 10122012503小學(xué)信息技術(shù)教師 |
| 35 | 云巖區(qū) | 220126貴陽市毓秀路小學(xué) | 10122012601小學(xué)語文教師 |
| 36 | 云巖區(qū) | 220127貴陽市林木小學(xué) | 10122012701小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 37 | 云巖區(qū) | 220128貴陽市三橋小學(xué) | 10122012802小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 38 | 云巖區(qū) | 220128貴陽市三橋小學(xué) | 10122012803小學(xué)體育教師 |
| 39 | 云巖區(qū) | 220129貴陽市頭橋小學(xué) | 10122012901小學(xué)語文教師 |
| 40 | 云巖區(qū) | 220131貴陽市改茶小學(xué) | 10122013103小學(xué)科學(xué)教師 |
| 41 | 云巖區(qū) | 220132貴陽市世紀(jì)園小學(xué) | 10122013201小學(xué)語文教師 |
| 42 | 云巖區(qū) | 220132貴陽市世紀(jì)園小學(xué) | 10122013202小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 43 | 云巖區(qū) | 220132貴陽市世紀(jì)園小學(xué) | 10122013203小學(xué)體育教師 |
| 44 | 云巖區(qū) | 220133貴陽市云巖區(qū)楓丹白露小學(xué) | 10122013301小學(xué)語文教師 |
| 45 | 云巖區(qū) | 220133貴陽市云巖區(qū)楓丹白露小學(xué) | 10122013303小學(xué)音樂教師 |
| 46 | 云巖區(qū) | 220135貴陽市新東門小學(xué) | 10122013501小學(xué)語文教師 |
| 47 | 云巖區(qū) | 220136貴陽市新建小學(xué) | 10122013601小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 48 | 云巖區(qū) | 220137貴陽市海文小學(xué) | 10122013701小學(xué)語文教師 |
| 49 | 云巖區(qū) | 220140貴陽市林泉小學(xué) | 10122014001小學(xué)語文教師 |
| 50 | 云巖區(qū) | 220140貴陽市林泉小學(xué) | 10122014002小學(xué)語文教師 |
| 51 | 云巖區(qū) | 220140貴陽市林泉小學(xué) | 10122014003小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 52 | 云巖區(qū) | 220140貴陽市林泉小學(xué) | 10122014005小學(xué)科學(xué)教師 |
| 53 | 南明區(qū) | 220202貴陽市南明區(qū)達(dá)德學(xué)校 | 10122020202小學(xué)美術(shù)教師 |
| 54 | 南明區(qū) | 220203貴陽市南明區(qū)富水路小學(xué) | 10122020301小學(xué)語文教師 |
| 55 | 南明區(qū) | 220203貴陽市南明區(qū)富水路小學(xué) | 10122020302小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 56 | 南明區(qū) | 220203貴陽市南明區(qū)富水路小學(xué) | 10122020303小學(xué)信息技術(shù)教師 |
| 57 | 南明區(qū) | 220203貴陽市南明區(qū)富水路小學(xué) | 10122020304小學(xué)科學(xué)教師 |
| 58 | 南明區(qū) | 220205貴陽市南明實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10122020501小學(xué)信息技術(shù)教師 |
| 59 | 南明區(qū) | 220205貴陽市南明實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10122020502小學(xué)科學(xué)教師 |
| 60 | 南明區(qū) | 220206貴陽市南明區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10122020601小學(xué)英語教師 |
| 61 | 南明區(qū) | 220207貴陽市南明區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10122020703小學(xué)體育教師 |
| 62 | 南明區(qū) | 220207貴陽市南明區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10122020704小學(xué)綜合實(shí)踐教師 |
| 63 | 南明區(qū) | 220209貴陽市南明區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10122020901小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 64 | 南明區(qū) | 220209貴陽市南明區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10122020902小學(xué)科學(xué)教師 |
| 65 | 南明區(qū) | 220212貴陽市南明區(qū)貴溪路小學(xué) | 10122021201小學(xué)語文教師 |
| 66 | 南明區(qū) | 220212貴陽市南明區(qū)貴溪路小學(xué) | 10122021203小學(xué)音樂教師 |
| 67 | 南明區(qū) | 220214貴陽市南明區(qū)南郊小學(xué) | 10122021401小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 68 | 南明區(qū) | 220215貴陽市南明區(qū)興關(guān)小學(xué) | 10122021501小學(xué)語文教師 |
| 69 | 南明區(qū) | 220216貴陽市南明區(qū)甲秀小學(xué) | 10122021601小學(xué)語文教師 |
| 70 | 南明區(qū) | 220217南明區(qū)山水小學(xué) | 10122021701小學(xué)語文教師 |
| 71 | 南明區(qū) | 220217南明區(qū)山水小學(xué) | 10122021703小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 72 | 南明區(qū) | 220217南明區(qū)山水小學(xué) | 10122021705小學(xué)道德與法治教師 |
| 73 | 南明區(qū) | 220217南明區(qū)山水小學(xué) | 10122021706小學(xué)科學(xué)教師 |
| 74 | 南明區(qū) | 220217南明區(qū)山水小學(xué) | 10122021707小學(xué)體育教師 |
| 75 | 南明區(qū) | 220218貴陽市南明區(qū)解放橋小學(xué) | 10122021801小學(xué)語文教師 |
| 76 | 南明區(qū) | 220219貴陽市南明區(qū)環(huán)東小學(xué) | 10122021902小學(xué)科學(xué)教師 |
| 77 | 南明區(qū) | 220220貴陽市南明區(qū)萃元小學(xué) | 10122022003小學(xué)語文教師 |
| 78 | 南明區(qū) | 220220貴陽市南明區(qū)萃元小學(xué) | 10122022004小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 79 | 南明區(qū) | 220221貴陽市南明區(qū)南明小學(xué) | 10122022103小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 80 | 南明區(qū) | 220221貴陽市南明區(qū)南明小學(xué) | 10122022107小學(xué)科學(xué)教師 |
| 81 | 南明區(qū) | 220222南明區(qū)花果園第二小學(xué) | 10122022202小學(xué)語文教師 |
| 82 | 南明區(qū) | 220222南明區(qū)花果園第二小學(xué) | 10122022203小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 83 | 南明區(qū) | 220223北京市朝陽區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴陽分校 | 10122022301小學(xué)語文教師 |
| 84 | 南明區(qū) | 220224貴陽市南明區(qū)蟠桃宮小學(xué) | 10122022401小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 85 | 南明區(qū) | 220224貴陽市南明區(qū)蟠桃宮小學(xué) | 10122022402小學(xué)體育教師 |
| 86 | 南明區(qū) | 220225貴陽市南明區(qū)紀(jì)念塔小學(xué) | 10122022501小學(xué)語文教師 |
| 87 | 南明區(qū) | 220228貴陽市南明區(qū)水口寺小學(xué) | 10122022801小學(xué)音樂教師 |
| 88 | 南明區(qū) | 220229南明區(qū)花果園第一小學(xué) | 10122022901小學(xué)科學(xué)教師 |
| 89 | 南明區(qū) | 220229南明區(qū)花果園第一小學(xué) | 10122022902小學(xué)語文教師 |
| 90 | 南明區(qū) | 220229南明區(qū)花果園第一小學(xué) | 10122022903小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 91 | 南明區(qū) | 220229南明區(qū)花果園第一小學(xué) | 10122022904小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 92 | 南明區(qū) | 220229南明區(qū)花果園第一小學(xué) | 10122022906小學(xué)體育教師 |
| 93 | 南明區(qū) | 220230貴陽市南明區(qū)河濱小學(xué) | 10122023001小學(xué)語文教師 |
| 94 | 南明區(qū) | 220230貴陽市南明區(qū)河濱小學(xué) | 10122023002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 95 | 南明區(qū) | 220230貴陽市南明區(qū)河濱小學(xué) | 10122023003小學(xué)信息技術(shù)教師 |
| 96 | 南明區(qū) | 220230貴陽市南明區(qū)河濱小學(xué) | 10122023004小學(xué)體育教師 |
| 97 | 南明區(qū) | 220231北京第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴陽分校 | 10122023101小學(xué)語文教師 |
| 98 | 南明區(qū) | 220231北京第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴陽分校 | 10122023102小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 99 | 南明區(qū) | 220232貴陽市南明區(qū)花果園第三小學(xué) | 10122023201小學(xué)語文教師 |
| 100 | 南明區(qū) | 220232貴陽市南明區(qū)花果園第三小學(xué) | 10122023204小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 101 | 南明區(qū) | 220232貴陽市南明區(qū)花果園第三小學(xué) | 10122023207小學(xué)科學(xué)教師 |
| 102 | 南明區(qū) | 220232貴陽市南明區(qū)花果園第三小學(xué) | 10122023208小學(xué)體育教師 |
| 103 | 南明區(qū) | 220232貴陽市南明區(qū)花果園第三小學(xué) | 10122023209小學(xué)體育教師 |
| 104 | 南明區(qū) | 220233貴陽市南明區(qū)尚義路小學(xué) | 10122023301小學(xué)語文教師 |
| 105 | 南明區(qū) | 220234貴陽市南明區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10122023402小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 106 | 南明區(qū) | 220236貴陽市南明區(qū)苗苗實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10122023601小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 107 | 南明區(qū) | 220236貴陽市南明區(qū)苗苗實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10122023603小學(xué)體育教師 |
| 108 | 南明區(qū) | 220236貴陽市南明區(qū)苗苗實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10122023604小學(xué)語文教師 |
| 109 | 南明區(qū) | 220236貴陽市南明區(qū)苗苗實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10122023607小學(xué)美術(shù)教師 |
| 110 | 南明區(qū) | 220236貴陽市南明區(qū)苗苗實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10122023608小學(xué)信息技術(shù)教師 |
| 111 | 南明區(qū) | 220236貴陽市南明區(qū)苗苗實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10122023609小學(xué)科學(xué)教師 |
| 112 | 南明區(qū) | 220236貴陽市南明區(qū)苗苗實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10122023610小學(xué)綜合實(shí)踐教師 |
| 113 | 南明區(qū) | 220237貴陽市南明區(qū)二戈寨小學(xué)(建華實(shí)驗(yàn)小學(xué)) | 10122023701小學(xué)體育教師 |
| 114 | 南明區(qū) | 220237貴陽市南明區(qū)二戈寨小學(xué)(建華實(shí)驗(yàn)小學(xué)) | 10122023702小學(xué)信息技術(shù)教師 |
| 115 | 南明區(qū) | 220237貴陽市南明區(qū)二戈寨小學(xué)(建華實(shí)驗(yàn)小學(xué)) | 10122023703小學(xué)音樂教師 |
| 116 | 南明區(qū) | 220238貴陽市南明區(qū)綠苑小學(xué) | 10122023801小學(xué)語文教師 |
| 117 | 南明區(qū) | 220239貴陽市南明區(qū)花果園第五小學(xué) | 10122023901小學(xué)語文教師 |
| 118 | 南明區(qū) | 220239貴陽市南明區(qū)花果園第五小學(xué) | 10122023902小學(xué)語文教師 |
| 119 | 南明區(qū) | 220239貴陽市南明區(qū)花果園第五小學(xué) | 10122023903小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 120 | 南明區(qū) | 220244貴陽市第三十二中學(xué) | 10122024401初中語文教師 |
| 121 | 南明區(qū) | 220244貴陽市第三十二中學(xué) | 10122024402初中物理教師 |
| 122 | 南明區(qū) | 220244貴陽市第三十二中學(xué) | 10122024403初中信息技術(shù)教師 |
| 123 | 南明區(qū) | 220247貴陽市南明區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 10122024701初中數(shù)學(xué)教師 |
| 124 | 觀山湖區(qū) | 220302觀山湖區(qū)翡翠天驕小學(xué)(暫定名) | 10122030201小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 125 | 觀山湖區(qū) | 220303觀山湖區(qū)閱山湖小學(xué) | 10122030303小學(xué)體育教師 |
| 126 | 觀山湖區(qū) | 220304觀山湖區(qū)華潤小學(xué) | 10122030403小學(xué)科學(xué)教師 |
| 127 | 觀山湖區(qū) | 220304觀山湖區(qū)華潤小學(xué) | 10122030404小學(xué)體育教師 |
| 128 | 觀山湖區(qū) | 220305觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大小學(xué) | 10122030501小學(xué)語文教師 |
| 129 | 觀山湖區(qū) | 220305觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大小學(xué) | 10122030502小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 130 | 觀山湖區(qū) | 220305觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大小學(xué) | 10122030503小學(xué)體育教師 |
| 131 | 觀山湖區(qū) | 220306華東師范大學(xué)附屬貴陽學(xué)校 | 10122030602小學(xué)語文教師 |
| 132 | 觀山湖區(qū) | 220307觀山湖區(qū)外國語實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 10122030701小學(xué)語文教師 |
| 133 | 觀山湖區(qū) | 220307觀山湖區(qū)外國語實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 10122030702小學(xué)語文教師 |
| 134 | 觀山湖區(qū) | 220307觀山湖區(qū)外國語實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 10122030705小學(xué)美術(shù)教師 |
| 135 | 觀山湖區(qū) | 220308觀山湖區(qū)第七中學(xué) | 10122030802小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 136 | 觀山湖區(qū) | 220308觀山湖區(qū)第七中學(xué) | 10122030804初中數(shù)學(xué)教師 |
| 137 | 觀山湖區(qū) | 220312觀山湖區(qū)逸都國際學(xué)校 | 10122031202小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 138 | 觀山湖區(qū) | 220313西南大學(xué)貴陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10122031301小學(xué)語文教師 |
| 139 | 觀山湖區(qū) | 220313西南大學(xué)貴陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10122031302小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 140 | 觀山湖區(qū) | 220315北京師范大學(xué)貴陽附屬小學(xué) | 10122031501小學(xué)語文教師 |
| 141 | 觀山湖區(qū) | 220315北京師范大學(xué)貴陽附屬小學(xué) | 10122031505小學(xué)體育教師 |
| 142 | 觀山湖區(qū) | 220315北京師范大學(xué)貴陽附屬小學(xué) | 10122031506小學(xué)音樂教師 |
| 143 | 觀山湖區(qū) | 220316貴陽市第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10122031602小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 144 | 觀山湖區(qū) | 220317北京市西城區(qū)黃城根小學(xué)貴陽分校 | 10122031702小學(xué)信息技術(shù)教師 |
| 145 | 觀山湖區(qū) | 220318觀山湖區(qū)外國語實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10122031802小學(xué)語文教師 |
| 146 | 觀山湖區(qū) | 220318觀山湖區(qū)外國語實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10122031803小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 147 | 觀山湖區(qū) | 220322觀山湖區(qū)會展城第二小學(xué) | 10122032201小學(xué)語文教師 |
| 148 | 觀山湖區(qū) | 220324貴陽市第三中學(xué) | 10122032401初中語文教師 |
| 149 | 觀山湖區(qū) | 220325觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大中學(xué) | 10122032501初中語文教師 |
| 150 | 觀山湖區(qū) | 220329觀山湖區(qū)會展城第二中學(xué) | 10122032902初中數(shù)學(xué)教師 |
| 151 | 烏當(dāng)區(qū) | 220401貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 | 10122040102初中道德與法治教師 |
| 152 | 烏當(dāng)區(qū) | 220402貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) | 10122040201初中數(shù)學(xué)教師 |
| 153 | 烏當(dāng)區(qū) | 220402貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) | 10122040202初中道德與法治教師 |
| 154 | 烏當(dāng)區(qū) | 220403貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) | 10122040301初中道德與法治教師 |
| 155 | 烏當(dāng)區(qū) | 220404貴陽市烏當(dāng)區(qū)下壩九年制學(xué)校 | 10122040401初中數(shù)學(xué)教師 |
| 156 | 烏當(dāng)區(qū) | 220405貴陽市烏當(dāng)區(qū)第四中學(xué) | 10122040502高中英語教師 |
| 157 | 烏當(dāng)區(qū) | 220405貴陽市烏當(dāng)區(qū)第四中學(xué) | 10122040503高中信息教師 |
| 158 | 烏當(dāng)區(qū) | 220405貴陽市烏當(dāng)區(qū)第四中學(xué) | 10122040505初中道德與法治教師 |
| 159 | 烏當(dāng)區(qū) | 220406貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 | 10122040602小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 160 | 烏當(dāng)區(qū) | 220406貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 | 10122040603小學(xué)信息技術(shù)教師 |
| 161 | 烏當(dāng)區(qū) | 220406貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 | 10122040604小學(xué)道法教師 |
| 162 | 烏當(dāng)區(qū) | 220407貴陽市烏當(dāng)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10122040702小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 163 | 烏當(dāng)區(qū) | 220407貴陽市烏當(dāng)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10122040705小學(xué)道法教師 |
| 164 | 烏當(dāng)區(qū) | 220408貴陽市烏當(dāng)區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn)烏當(dāng)小學(xué) | 10122040803小學(xué)英語教師 |
| 165 | 白云區(qū) | 220501白云區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 10122050101初中道德與法治教師 |
| 166 | 白云區(qū) | 220501白云區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 10122050102初中數(shù)學(xué)教師 |
| 167 | 白云區(qū) | 220502白云區(qū)第三中學(xué) | 10122050201初中道德與法治教師 |
| 168 | 白云區(qū) | 220503白云區(qū)第七中學(xué)(五中) | 10122050303初中數(shù)學(xué)教師 |
| 169 | 白云區(qū) | 220506白云區(qū)第十中學(xué) | 10122050603初中數(shù)學(xué)教師 |
| 170 | 白云區(qū) | 220506白云區(qū)第十中學(xué) | 10122050605初中物理教師 |
| 171 | 白云區(qū) | 220507白云區(qū)第九中學(xué) | 10122050703初中數(shù)學(xué)教師 |
| 172 | 白云區(qū) | 220507白云區(qū)第九中學(xué) | 10122050705初中物理教師 |
| 173 | 白云區(qū) | 220508白云區(qū)民族中學(xué) | 10122050801初中語文教師 |
| 174 | 白云區(qū) | 220508白云區(qū)民族中學(xué) | 10122050802初中英語教師 |
| 175 | 白云區(qū) | 220509白云區(qū)第八中學(xué)(中學(xué)部) | 10122050901初中語文教師 |
| 176 | 白云區(qū) | 220509白云區(qū)第八中學(xué)(中學(xué)部) | 10122050902初中數(shù)學(xué)教師 |
| 177 | 白云區(qū) | 220510白云區(qū)第一小學(xué) | 10122051002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 178 | 白云區(qū) | 220511白云區(qū)第九小學(xué) | 10122051101小學(xué)語文教師 |
| 179 | 白云區(qū) | 220511白云區(qū)第九小學(xué) | 10122051102小學(xué)語文教師 |
| 180 | 白云區(qū) | 220511白云區(qū)第九小學(xué) | 10122051103小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 181 | 白云區(qū) | 220511白云區(qū)第九小學(xué) | 10122051104小學(xué)體育教師 |
| 182 | 白云區(qū) | 220512白云區(qū)第十小學(xué) | 10122051201小學(xué)語文教師 |
| 183 | 白云區(qū) | 220512白云區(qū)第十小學(xué) | 10122051202小學(xué)語文教師 |
| 184 | 白云區(qū) | 220512白云區(qū)第十小學(xué) | 10122051204小學(xué)體育教師 |
| 185 | 白云區(qū) | 220512白云區(qū)第十小學(xué) | 10122051206小學(xué)科學(xué)教師 |
| 186 | 白云區(qū) | 220513白云區(qū)第十一小學(xué) | 10122051301小學(xué)道德與法治教師 |
| 187 | 白云區(qū) | 220513白云區(qū)第十一小學(xué) | 10122051302小學(xué)語文教師 |
| 188 | 白云區(qū) | 220513白云區(qū)第十一小學(xué) | 10122051303小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 189 | 白云區(qū) | 220513白云區(qū)第十一小學(xué) | 10122051304小學(xué)英語教師 |
| 190 | 白云區(qū) | 220513白云區(qū)第十一小學(xué) | 10122051306小學(xué)體育教師 |
| 191 | 白云區(qū) | 220514白云區(qū)第十六小學(xué) | 10122051404小學(xué)科學(xué)教師 |
| 192 | 白云區(qū) | 220515白云區(qū)第八中學(xué)(小學(xué)部) | 10122051501小學(xué)科學(xué)教師 |
| 193 | 白云區(qū) | 220516白云區(qū)第三小學(xué)(二十六?。?/span> | 10122051601小學(xué)語文教師 |
| 194 | 白云區(qū) | 220516白云區(qū)第三小學(xué)(二十六?。?/span> | 10122051602小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 195 | 白云區(qū) | 220517白云區(qū)第八小學(xué) | 10122051701小學(xué)語文教師 |
| 196 | 白云區(qū) | 220518白云區(qū)第十四小學(xué) | 10122051801小學(xué)語文教師 |
| 197 | 白云區(qū) | 220518白云區(qū)第十四小學(xué) | 10122051802小學(xué)語文教師 |
| 198 | 白云區(qū) | 220518白云區(qū)第十四小學(xué) | 10122051804小學(xué)英語教師 |
| 199 | 白云區(qū) | 220518白云區(qū)第十四小學(xué) | 10122051805小學(xué)音樂教師 |
| 200 | 白云區(qū) | 220518白云區(qū)第十四小學(xué) | 10122051808小學(xué)科學(xué)教師 |
| 201 | 白云區(qū) | 220519白云區(qū)第十五小學(xué) | 10122051901小學(xué)語文教師 |
| 202 | 白云區(qū) | 220519白云區(qū)第十五小學(xué) | 10122051903小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 203 | 白云區(qū) | 220520白云區(qū)第十八小學(xué) | 10122052001小學(xué)語文教師 |
| 204 | 白云區(qū) | 220520白云區(qū)第十八小學(xué) | 10122052002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 205 | 白云區(qū) | 220520白云區(qū)第十八小學(xué) | 10122052003小學(xué)音樂教師 |
| 206 | 白云區(qū) | 220521白云區(qū)第二十七小學(xué) | 10122052101小學(xué)語文教師 |
| 207 | 白云區(qū) | 220521白云區(qū)第二十七小學(xué) | 10122052102小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 208 | 白云區(qū) | 220521白云區(qū)第二十七小學(xué) | 10122052104小學(xué)美術(shù)教師 |
| 209 | 白云區(qū) | 220521白云區(qū)第二十七小學(xué) | 10122052105小學(xué)科學(xué)教師 |
| 210 | 花溪區(qū) | 220601花溪區(qū)經(jīng)開第一中學(xué) | 10122060107初中語文教師 |
| 211 | 花溪區(qū) | 220601花溪區(qū)經(jīng)開第一中學(xué) | 10122060108初中數(shù)學(xué)教師 |
| 212 | 花溪區(qū) | 220601花溪區(qū)經(jīng)開第一中學(xué) | 10122060114初中信息技術(shù)教師 |
| 213 | 花溪區(qū) | 220603花溪第一中學(xué) | 10122060301初中語文教師 |
| 214 | 花溪區(qū) | 220603花溪第一中學(xué) | 10122060302初中數(shù)學(xué)教師 |
| 215 | 花溪區(qū) | 220605花溪區(qū)高坡民族中學(xué) | 10122060501初中數(shù)學(xué)教師 |
| 216 | 花溪區(qū) | 220605花溪區(qū)高坡民族中學(xué) | 10122060502初中英語教師 |
| 217 | 花溪區(qū) | 220606花溪區(qū)花溪小學(xué) | 10122060602小學(xué)道德與法治教師 |
| 218 | 花溪區(qū) | 220606花溪區(qū)花溪小學(xué) | 10122060604小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 219 | 花溪區(qū) | 220607花溪區(qū)第二小學(xué) | 10122060701小學(xué)語文教師 |
| 220 | 花溪區(qū) | 220607花溪區(qū)第二小學(xué) | 10122060702小學(xué)語文教師 |
| 221 | 花溪區(qū) | 220607花溪區(qū)第二小學(xué) | 10122060705小學(xué)體育教師 |
| 222 | 花溪區(qū) | 220608花溪區(qū)陽光小學(xué) | 10122060803小學(xué)道德與法治教師 |
