163貴州人事網(wǎng)2018年9月4日訊: 根據(jù)《仁懷市2018年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》要求,現(xiàn)將專(zhuān)業(yè)化、結(jié)構(gòu)化面試考生體檢及相關(guān)事宜通知如下:
| 專(zhuān)業(yè)化、結(jié)構(gòu)化面試考生進(jìn)入體檢人員名單及分組體檢情況表 | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓別 | 體檢組別 | 備注 |
| 1 | 周鈺 | 520132802311 | 男 | 1 | |
| 2 | 周文波 | 520132860710 | 男 | 1 | |
| 3 | 蔣斌 | 520132860916 | 男 | 1 | |
| 4 | 丁大宏 | 520132903117 | 男 | 1 | |
| 5 | 高雷 | 520132855720 | 男 | 1 | |
| 6 | 母榆山 | 520132852130 | 男 | 1 | |
| 7 | 楊書(shū)進(jìn) | 520132850315 | 男 | 1 | |
| 8 | 趙禹 | 520132800519 | 男 | 1 | |
| 9 | 王清玉 | 520132872808 | 男 | 1 | |
| 10 | 張輝 | 520132853610 | 男 | 1 | |
| 11 | 劉清華 | 520132900301 | 男 | 1 | |
| 12 | 陳旅 | 520132851201 | 男 | 1 | |
| 13 | 謝先利 | 520132903906 | 男 | 1 | |
| 14 | 程義 | 520132853107 | 男 | 1 | |
| 15 | 韋佳佳 | 520132854803 | 男 | 1 | |
| 16 | 王天彬 | 520132862028 | 男 | 1 | |
| 17 | 劉昆 | 520132854004 | 男 | 1 | |
| 18 | 余磊 | 520132901824 | 男 | 1 | |
| 19 | 代守波 | 520132863022 | 男 | 1 | |
| 20 | 羅秀 | 520132870822 | 男 | 1 | |
| 21 | 鄒國(guó)文 | 520132902718 | 男 | 1 | |
| 22 | 袁灅 | 520132900720 | 男 | 1 | |
| 23 | 白永國(guó) | 520132871701 | 男 | 1 | |
| 24 | 王祖浪 | 520132861223 | 男 | 1 | |
| 25 | 魏禹 | 520132857811 | 男 | 1 | |
| 26 | 趙瑯 | 520132854317 | 男 | 2 | |
| 27 | 羅敏 | 520132862706 | 男 | 2 | |
| 28 | 孟慶超 | 520132802415 | 男 | 2 | |
| 29 | 沈光俊 | 520132853503 | 男 | 2 | |
| 30 | 唐杰 | 520132900213 | 男 | 2 | |
| 31 | 雷啟國(guó) | 520132873512 | 男 | 2 | |
| 32 | 李偉 | 520132852230 | 男 | 2 | |
| 33 | 楊華良 | 520132851225 | 男 | 2 | |
| 34 | 袁星 | 520132850416 | 男 | 2 | |
| 35 | 黃杰 | 520132801014 | 男 | 2 | |
| 36 | 羅應(yīng)乾 | 520132860318 | 男 | 2 | |
| 37 | 曾前勇 | 520132855425 | 男 | 2 | |
| 38 | 周碧航 | 520132856208 | 男 | 2 | |
| 39 | 高國(guó)欽 | 520132857728 | 男 | 2 | |
| 40 | 焦威 | 520132801028 | 男 | 2 | |
| 41 | 趙劍波 | 520132802016 | 男 | 2 | |
| 42 | 鄭炯 | 520132901703 | 男 | 2 | |
| 43 | 茍文國(guó) | 520132850620 | 男 | 2 | |
| 44 | 馮永游 | 520132856818 | 男 | 2 | |
| 45 | 雷智飛 | 520132901108 | 男 | 2 | |
| 46 | 劉源 | 520132862111 | 男 | 2 | |
| 47 | 謝先倫 | 520132856013 | 男 | 2 | |
| 48 | 劉昌洪 | 520132900528 | 男 | 2 | |
| 49 | 蔡慶衛(wèi) | 520132854002 | 男 | 2 | |
| 50 | 周文哲 | 520132851413 | 男 | 2 | |
| 51 | 母浪 | 520132851721 | 男 | 3 | |
| 52 | 王亞 | 520132901811 | 男 | 3 | |
| 53 | 張儀軍 | 520132871422 | 男 | 3 | |
| 54 | 王鶴祥 | 520132902330 | 男 | 3 | |
| 55 | 汪璇 | 520132801321 | 男 | 3 | |
| 56 | 祁燈洪 | 520132901708 | 男 | 3 | |
| 57 | 袁斌 | 520132855225 | 男 | 3 | |
| 58 | 羅小兵 | 520132902328 | 男 | 3 | |
| 59 | 劉榮 | 520132863111 | 男 | 3 | |
| 60 | 黃華 | 520132870527 | 男 | 3 | |
| 61 | 馮利文 | 520132902202 | 男 | 3 | |
| 62 | 張江 | 520132861608 | 男 | 3 | |
| 63 | 楊發(fā)友 | 520132861429 | 男 | 3 | |
| 64 | 朱申壽 | 520132904018 | 男 | 3 | |
| 65 | 李德堂 | 520132901617 | 男 | 3 | |
| 66 | 李明坤 | 520132801316 | 男 | 3 | |
| 67 | 李點(diǎn)維 | 520132851712 | 男 | 3 | |
| 68 | 曾令強(qiáng) | 520132857907 | 男 | 3 | |
| 69 | 王財(cái) | 520132901614 | 男 | 3 | |
| 70 | 駱科廣 | 520132801601 | 男 | 3 | |
| 71 | 謝誠(chéng)程 | 520132852615 | 男 | 3 | |
| 72 | 李金 | 520132872815 | 男 | 3 | |
| 73 | 嚴(yán)沛朋 | 520132871605 | 男 | 3 | |
| 74 | 祖文浩 | 520132855626 | 男 | 3 | |
| 75 | 王仕浪 | 520132851015 | 男 | 3 | |
| 76 | 羅強(qiáng)忠 | 520132873117 | 男 | 3 | |
| 77 | 岳南山 | 520132862118 | 男 | 4 | |
| 78 | 聶琪 | 520132803625 | 男 | 4 | |
| 79 | 胡周勇 | 520132870802 | 男 | 4 | |
| 80 | 劉誠(chéng) | 520132861224 | 男 | 4 | |
| 81 | 冉義 | 520132802304 | 男 | 4 | |
| 82 | 劉靜靜 | 520132857226 | 男 | 4 | |
| 83 | 仇光禮 | 520132872311 | 男 | 4 | |
| 84 | 郭文武 | 520132902305 | 男 | 4 | |
| 85 | 潘建文 | 520132902925 | 男 | 4 | |
| 86 | 黃鑫 | 520132863023 | 男 | 4 | |
| 87 | 王濤 | 520132871510 | 男 | 4 | |
| 88 | 劉旭 | 520132855207 | 男 | 4 | |
| 89 | 吳小松 | 520132861320 | 男 | 4 | |
| 90 | 楊國(guó)春 | 520132872321 | 男 | 4 | |
| 91 | 楊毅 | 520132854414 | 男 | 4 | |
| 92 | 龔一 | 520132871802 | 男 | 4 | |
| 93 | 羅登華 | 520132861517 | 男 | 4 | |
| 94 | 鐘江 | 520132852110 | 男 | 4 | |
| 95 | 李濤 | 520132800403 | 男 | 4 | |
| 96 | 王浩 | 520132861006 | 男 | 4 | |
| 97 | 徐航 | 520132851910 | 男 | 4 | |
| 98 | 胡銳 | 520132862025 | 男 | 4 | |
| 99 | 楊優(yōu)坤 | 520132851311 | 男 | 4 | |
| 100 | 杜洪淵 | 520132803024 | 男 | 4 | |
| 101 | 蔡飛 | 520132900417 | 男 | 4 | |
| 102 | 萬(wàn)理 | 520132900524 | 男 | 4 | |
| 103 | 陳冠男 | 520132857707 | 女 | 5 | |
| 104 | 吳嬌 | 520132801505 | 女 | 5 | |
| 105 | 史佳鑫 | 520132900511 | 女 | 5 | |
| 106 | 張媛媛 | 520132852604 | 女 | 5 | |
| 107 | 胡安蓮 | 520132862812 | 女 | 5 | |
| 108 | 余倩 | 520132903415 | 女 | 5 | |
| 109 | 毛柯 | 520132871309 | 女 | 5 | |
| 110 | 陳葉 | 520132855824 | 女 | 5 | |
| 111 | 林玉素 | 520132904108 | 女 | 5 | |
| 112 | 陳前永 | 520132873115 | 女 | 5 | |
| 113 | 祝忠霞 | 520132800725 | 女 | 5 | |
| 114 | 程嬌 | 520132857916 | 女 | 5 | |
| 115 | 吳菊萍 | 520132855414 | 女 | 5 | |
| 116 | 黃菊 | 520132856713 | 女 | 5 | |
| 117 | 陳帥 | 520132803728 | 女 | 5 | |
| 118 | 余方藝 | 520132850905 | 女 | 5 | |
| 119 | 何元 | 520132872105 | 女 | 5 | |
| 120 | 張應(yīng)平 | 520132901109 | 女 | 5 | |
| 121 | 羅小珊 | 520132802419 | 女 | 5 | |
| 122 | 胡青青 | 520132855316 | 女 | 5 | |
| 123 | 鐘艷麗 | 520132901622 | 女 | 5 | |
| 124 | 朱慧靈 | 520132863301 | 女 | 5 | |
| 125 | 張國(guó)萍 | 520132801114 | 女 | 6 | |
| 126 | 張玉 | 520132870129 | 女 | 6 | |
| 127 | 李娜娜 | 520132857215 | 女 | 6 | |
| 128 | 雷芳 | 520132901508 | 女 | 6 | |
| 129 | 楊潔 | 520132903830 | 女 | 6 | |
| 130 | 劉敏 | 520132901401 | 女 | 6 | |
| 131 | 王玲玲 | 520132854313 | 女 | 6 | |
| 132 | 劉秀群 | 520132862705 | 女 | 6 | |
| 133 | 謝萍 | 520132850408 | 女 | 6 | |
| 134 | 陳敏 | 520132857225 | 女 | 6 | |
| 135 | 賀靜 | 520132860415 | 女 | 6 | |
| 136 | 馬榮娟 | 520132850319 | 女 | 6 | |
| 137 | 闕昌珺 | 520132855706 | 女 | 6 | |
| 138 | 李瓊 | 520132862630 | 女 | 6 | |
| 139 | 董良艷 | 520132901827 | 女 | 6 | |
| 140 | 韋澤云 | 520132852801 | 女 | 6 | |
| 141 | 代紅 | 520132901630 | 女 | 6 | |
| 142 | 吳鵬 | 520132861301 | 女 | 6 | |
| 143 | 馬會(huì)靈 | 520132801201 | 女 | 6 | |
| 144 | 郭開(kāi)英 | 520132902103 | 女 | 6 | |
| 145 | 任葉 | 520132900603 | 女 | 6 | |
| 146 | 卓玉蘭 | 520132903828 | 女 | 6 | |
| 147 | 楊鐵梅 | 520132851521 | 女 | 7 | |
| 148 | 易元淑 | 520132800909 | 女 | 7 | |
| 149 | 楊清欽 | 520132903907 | 女 | 7 | |
| 150 | 仇國(guó)美 | 520132871806 | 女 | 7 | |
| 151 | 陳瑩瑩 | 520132852506 | 女 | 7 | |
| 152 | 雷高麗 | 520132861212 | 女 | 7 | |
| 153 | 肖婷 | 520132852005 | 女 | 7 | |
| 154 | 陳敬燕 | 520132903804 | 女 | 7 | |
| 155 | 曾德群 | 520132803906 | 女 | 7 | |
| 156 | 范瑩瑩 | 520132850927 | 女 | 7 | |
| 157 | 秦艷 | 520132900430 | 女 | 7 | |
| 158 | 賈云霞 | 520132900227 | 女 | 7 | |
| 159 | 徐惠 | 520132856920 | 女 | 7 | |
| 160 | 徐春梅 | 520132803706 | 女 | 7 | |
| 161 | 王紹霞 | 520132902618 | 女 | 7 | |
| 162 | 侯海蓮 | 520132802420 | 女 | 7 | |
| 163 | 張翠 | 520132860109 | 女 | 7 | |
| 164 | 張汝靖 | 520132800924 | 女 | 7 | |
| 165 | 姚予涵 | 520132904006 | 女 | 7 | |
| 166 | 李平 | 520132873201 | 女 | 7 | |
| 167 | 王平 | 520132853221 | 女 | 7 | |
| 168 | 王定琴 | 520132851623 | 女 | 7 | |
| 169 | 袁永清 | 520132850613 | 女 | 8 | |
| 170 | 楊小莉 | 520132851021 | 女 | 8 | |
| 171 | 陳登葉 | 520132863317 | 女 | 8 | |
| 172 | 王秋艷 | 520132802325 | 女 | 8 | |
| 173 | 蒲曉煜 | 520132800429 | 女 | 8 | |
| 174 | 李秀 | 520132854127 | 女 | 8 | |
| 175 | 雷娟 | 520132870325 | 女 | 8 | |
| 176 | 李文姣 | 520132852612 | 女 | 8 | |
| 177 | 吳萍萍 | 520132802219 | 女 | 8 | |
| 178 | 胡后分 | 520132901723 | 女 | 8 | |
| 179 | 陳建琴 | 520132801801 | 女 | 8 | |
| 180 | 楊漢春 | 520132800604 | 女 | 8 | |
| 181 | 文杏 | 520132856117 | 女 | 8 | |
| 182 | 楊瑞 | 520132803605 | 女 | 8 | |
| 183 | 趙興未 | 520132852511 | 女 | 8 | |
| 184 | 王玲玲 | 520132802225 | 女 | 8 | |
| 185 | 曾吉琳 | 520132856116 | 女 | 8 | |
| 186 | 楊德美 | 520132863508 | 女 | 8 | |
| 187 | 劉力 | 520132903317 | 女 | 8 | |
| 188 | 商澤芹 | 520132903529 | 女 | 8 | |
| 189 | 楊靜宇 | 520132902802 | 女 | 8 | |
| 190 | 彭露 | 520132871808 | 女 | 8 | |
| 191 | 蔡雨若 | 520132871105 | 女 | 9 | |
| 192 | 陳娜娜 | 520132902208 | 女 | 9 | |
| 193 | 李洪花 | 520132800207 | 女 | 9 | |
| 194 | 趙二梅 | 520132903328 | 女 | 9 | |
| 195 | 胡小麗 | 520132801412 | 女 | 9 | |
| 196 | 王方雪 | 520132855108 | 女 | 9 | |
| 197 | 陳永會(huì) | 520132857927 | 女 | 9 | |
| 198 | 袁銀霞 | 520132870223 | 女 | 9 | |
| 199 | 黃艷 | 520132902113 | 女 | 9 | |
| 200 | 李娜娜 | 520132802115 | 女 | 9 | |
| 201 | 周素 | 520132873409 | 女 | 9 | |
| 202 | 張林 | 520132800110 | 女 | 9 | |
| 203 | 劉旭 | 520132856005 | 女 | 9 | |
| 204 | 李自敬 | 520132903206 | 女 | 9 | |
| 205 | 蘭英 | 520132802815 | 女 | 9 | |
| 206 | 何芳 | 520132854217 | 女 | 9 | |
| 207 | 熊小易 | 520132862924 | 女 | 9 | |
| 208 | 高美 | 520132803325 | 女 | 9 | |
| 209 | 張澤敏 | 520132861325 | 女 | 9 | |
| 210 | 羅芳 | 520132903011 | 女 | 9 | |
| 211 | 李國(guó)柳 | 520132852101 | 女 | 9 | |
| 212 | 萬(wàn)榮群 | 520132855910 | 女 | 9 | |
| 213 | 李夢(mèng)娟 | 520132863518 | 女 | 9 | |
| 214 | 吳順 | 520132855603 | 女 | 10 | |
| 215 | 張余美 | 520132850525 | 女 | 10 | |
| 216 | 王圓圓 | 520132855102 | 女 | 10 | |
| 217 | 穆貴芹 | 520132801116 | 女 | 10 | |
| 218 | 楊瑞 | 520132860219 | 女 | 10 | |
| 219 | 葛沙沙 | 520132902930 | 女 | 10 | |
| 220 | 潘培芹 | 520132863216 | 女 | 10 | |
| 221 | 黃元菊 | 520132857501 | 女 | 10 | |
| 222 | 劉敏 | 520132900913 | 女 | 10 | |
| 223 | 王珊 | 520132901206 | 女 | 10 | |
| 224 | 孫自梅 | 520132856328 | 女 | 10 | |
| 225 | 彭雪 | 520132870328 | 女 | 10 | |
| 226 | 趙青 | 520132852328 | 女 | 10 | |
| 227 | 付潤(rùn) | 520132856824 | 女 | 10 | |
| 228 | 李佳佳 | 520132903408 | 女 | 10 | |
| 229 | 陳娟 | 520132852610 | 女 | 10 | |
| 230 | 羅靜 | 520132903826 | 女 | 10 | |
| 231 | 許英 | 520132870209 | 女 | 10 | |
| 232 | 陳瑤瑤 | 520132857412 | 女 | 10 | |
| 233 | 王永茂 | 520132851324 | 女 | 10 | |
| 234 | 陳華丹 | 520132850903 | 女 | 10 | |
| 235 | 李燕 | 520132900825 | 女 | 10 | |
| 236 | 喻欣 | 520132856827 | 女 | 10 | |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
