163貴州人事網(wǎng)2018年10月16日訊:
| 序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 考場 | 試教成績 |
| 1 | 李常敏 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901631122 | 1考場 | 78.33 |
| 2 | 龍彤彤 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901630122 | 1考場 | 80.00 |
| 3 | 杜仲敏 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901631413 | 1考場 | 75.67 |
| 4 | 潘永銀 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901631203 | 1考場 | 81.67 |
| 5 | 沈榮 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901630130 | 1考場 | 79.33 |
| 6 | 謝麗娟 | 80901修文縣第一中學(xué) | 04高中化學(xué)教師 | 10901630821 | 1考場 | 71.67 |
| 7 | 王紅偉 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語教師 | 10901630312 | 2考場 | 83.60 |
| 8 | 歐琴峰 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語教師 | 10901630419 | 2考場 | 76.60 |
| 9 | 朱興翠 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語教師 | 10901630812 | 2考場 | 68.80 |
| 10 | 曾清 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語教師 | 10901631302 | 2考場 | 80.60 |
| 11 | 劉延娟 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語教師 | 10901630327 | 2考場 | 75.80 |
| 12 | 胡小紅 | 80901修文縣第一中學(xué) | 02高中英語教師 | 10901631305 | 2考場 | 80.20 |
| 13 | 穆麗麗 | 80902修文縣龍場鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901630113 | 2考場 | 76.20 |
| 14 | 楊倩 | 80902修文縣龍場鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901631028 | 2考場 | 75.20 |
| 15 | 王崇玉 | 80902修文縣龍場鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901630121 | 2考場 | 78.80 |
| 16 | 袁芳 | 80902修文縣龍場鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901630115 | 2考場 | 74.80 |
| 17 | 丁蕊 | 80902修文縣龍場鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901630820 | 2考場 | 80.40 |
| 18 | 王麗娟 | 80902修文縣龍場鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901630401 | 2考場 | 83.80 |
| 19 | 顧志英 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901631323 | 2考場 | 83.00 |
| 20 | 梁星勤 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901630527 | 2考場 | 82.80 |
| 21 | 李婷 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901630604 | 2考場 | 74.20 |
| 22 | 高飛 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901631311 | 2考場 | 76.60 |
| 23 | 管小倩 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901630718 | 2考場 | 71.40 |
| 24 | 周遵滔 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901631105 | 2考場 | 79.60 |
| 25 | 尹善鑫 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 10901631319 | 2考場 | 70.60 |
| 26 | 魏萬飛 | 80901修文縣第一中學(xué) | 01高中數(shù)學(xué)教師 | 10901630713 | 3考場 | 81.40 |
| 27 | 羅滔 | 80901修文縣第一中學(xué) | 01高中數(shù)學(xué)教師 | 10901630213 | 3考場 | 75.60 |
| 28 | 張朝枻 | 80901修文縣第一中學(xué) | 01高中數(shù)學(xué)教師 | 10901630625 | 3考場 | 78.20 |
| 29 | 吳艷 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901630624 | 4考場 | 86.20 |
| 30 | 羅芳 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901630529 | 4考場 | 83.00 |
| 31 | 盧陳立 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901631215 | 4考場 | 89.00 |
| 32 | 張明毓 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901631328 | 4考場 | 91.80 |
| 33 | 金婷 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901630201 | 4考場 | 86.40 |
| 34 | 張應(yīng)梅 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901631126 | 4考場 | 83.00 |
| 35 | 馬婷 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901631125 | 4考場 | 88.00 |
| 36 | 謝夢 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901630519 | 4考場 | 缺考 |
| 37 | 闞高藝 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901630903 | 4考場 | 69.40 |
| 38 | 何璇 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901630405 | 4考場 | 78.20 |
| 39 | 傅燕月 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 10901631507 | 4考場 | 62.00 |
| 40 | 黃永操 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901630617 | 3考場 | 缺考 |
| 41 | 張立恒 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901631309 | 3考場 | 84.20 |
| 42 | 康忠霞 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901631411 | 3考場 | 84.20 |
| 43 | 張成林 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901630522 | 3考場 | 85.00 |
| 44 | 王官宇 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901631317 | 3考場 | 缺考 |
| 45 | 劉安勇 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901630318 | 3考場 | 74.60 |
| 46 | 宋贛筑 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10901631313 | 3考場 | 缺考 |
| 47 | 孫琳 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901631130 | 4考場 | 84.00 |
| 48 | 高文鳳 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901630125 | 4考場 | 65.20 |
| 49 | 聶瑞雪 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901631427 | 4考場 | 89.20 |
| 50 | 張德秀 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901630611 | 4考場 | 87.80 |
| 51 | 肖夢璇 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901630618 | 4考場 | 92.80 |
| 52 | 李娟 | 80904修文縣久長鎮(zhèn)中心小學(xué) | 03小學(xué)心理健康教師 | 10901631418 | 4考場 | 82.40 |
| 53 | 吳丹陽 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901631326 | 5考場 | 87.40 |
| 54 | 賈梅桂 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901630304 | 5考場 | 86.80 |
| 55 | 劉俊筠 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901630123 | 5考場 | 80.80 |
| 56 | 李紅云 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901630904 | 5考場 | 86.60 |
| 57 | 錢睿 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901630909 | 5考場 | 放棄 |
| 58 | 高廷婷 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 01小學(xué)音樂教師 | 10901631202 | 5考場 | 79.40 |
| 59 | 高春旺 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901631110 | 5考場 | 80.80 |
| 60 | 朱懷麗 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901630514 | 5考場 | 87.60 |
| 61 | 楊婭 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901630120 | 5考場 | 84.80 |
| 62 | 寧坤麗 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901630118 | 5考場 | 82.40 |
| 63 | 李仕瓊 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901630906 | 5考場 | 88.00 |
| 64 | 潘健 | 80903修文縣扎佐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10901630308 | 5考場 | 72.40 |
| 65 | 徐燕 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 10901631505 | 5考場 | 80.40 |
| 66 | 黃貴 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 10901631310 | 5考場 | 80.80 |
| 67 | 鄢雷 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 10901630720 | 5考場 | 87.40 |
| 68 | 嚴(yán)亞彬 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 10901630218 | 5考場 | 85.80 |
| 69 | 覃芳 | 80905修文縣灑坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 10901630407 | 5考場 | 85.40 |
| 70 | 楊新星 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901631503 | 6考場 | 69.33 |
| 71 | 陸定清 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901630717 | 6考場 | 65.67 |
| 72 | 母鑫 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901631318 | 6考場 | 77.33 |
| 73 | 王建平 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901630424 | 6考場 | 64.33 |
| 74 | 游林江 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901631004 | 6考場 | 缺考 |
| 75 | 王承勇 | 80901修文縣第一中學(xué) | 03高中物理教師 | 10901630217 | 6考場 | 80.67 |
修文縣教師招聘辦公室
2018年10月13日
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
