163貴州人事網(wǎng)2018年10月23日訊: 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年招聘30名建設(shè)執(zhí)法臨聘人員筆試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績及面試相關(guān)事宜公告如下:
| 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2018年招聘30名建設(shè)執(zhí)法臨聘人員筆試成績及進(jìn)入面試人員名單 |
|||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 | 排名 |
| 1 | 吳恒 | 男 | 2 | 2018100003 | 86 | 是 | 1 |
| 2 | 曹助 | 男 | 2 | 2018100025 | 82 | 是 | 2 |
| 3 | 肖鵬 | 男 | 2 | 2018100016 | 80 | 是 | 3 |
| 4 | 楊天文 | 男 | 2 | 2018100018 | 80 | 是 | 3 |
| 5 | 羅蒙 | 男 | 2 | 2018100056 | 80 | 是 | 3 |
| 6 | 馬丹 | 女 | 2 | 2018100063 | 79 | 是 | 4 |
| 7 | 沈勛 | 男 | 2 | 2018100008 | 78 | 是 | 5 |
| 8 | 糜功晟 | 男 | 2 | 2018100009 | 77 | 是 | 6 |
| 9 | 周玲 | 女 | 2 | 2018100066 | 77 | 是 | 6 |
| 10 | 朱劍 | 男 | 2 | 2018100013 | 76 | 是 | 7 |
| 11 | 張方兵 | 男 | 2 | 2018100002 | 75 | 是 | 8 |
| 12 | 張祥 | 男 | 2 | 2018100010 | 75 | 是 | 8 |
| 13 | 張萬俊 | 男 | 2 | 2018100042 | 75 | 是 | 8 |
| 14 | 車豪 | 男 | 2 | 2018100001 | 74 | 是 | 9 |
| 15 | 吳富宥 | 女 | 2 | 2018100036 | 74 | 是 | 9 |
| 16 | 劉麗春 | 女 | 2 | 2018100041 | 73 | 是 | 10 |
| 17 | 董馥吉 | 男 | 2 | 2018100055 | 73 | 是 | 10 |
| 18 | 趙超 | 男 | 2 | 2018100034 | 72 | 是 | 11 |
| 19 | 糜艷碧 | 女 | 2 | 2018100024 | 71 | 是 | 12 |
| 20 | 王景 | 女 | 2 | 2018100044 | 71 | 是 | 12 |
| 21 | 祝夢 | 男 | 2 | 2018100049 | 71 | 是 | 12 |
| 22 | 雷菊 | 女 | 2 | 2018100068 | 71 | 是 | 12 |
| 23 | 錢星艷 | 女 | 2 | 2018100006 | 70 | 否 | 13 |
| 24 | 彭威僑 | 男 | 2 | 2018100007 | 70 | 否 | 13 |
| 25 | 岳杰 | 男 | 2 | 2018100022 | 70 | 否 | 13 |
| 26 | 張旭 | 男 | 2 | 2018100071 | 70 | 否 | 13 |
| 27 | 胡春 | 女 | 2 | 2018100051 | 69 | 否 | 14 |
| 28 | 何龍海 | 男 | 2 | 2018100061 | 69 | 否 | 14 |
| 29 | 余茂 | 男 | 2 | 2018100033 | 68 | 否 | 15 |
| 30 | 查利平 | 女 | 2 | 2018100064 | 68 | 否 | 15 |
| 31 | 彭夜 | 男 | 2 | 2018100070 | 68 | 否 | 15 |
| 32 | 陳思虎 | 男 | 2 | 2018100052 | 67 | 否 | 16 |
| 33 | 張艷霞 | 女 | 2 | 2018100069 | 67 | 否 | 16 |
| 34 | 石鑫遠(yuǎn) | 男 | 2 | 2018100037 | 66 | 否 | 17 |
| 35 | 楊景智 | 男 | 2 | 2018100053 | 66 | 否 | 17 |
| 36 | 何宇 | 男 | 2 | 2018100038 | 65 | 否 | 18 |
| 37 | 王燕姍 | 女 | 2 | 2018100039 | 65 | 否 | 18 |
| 38 | 馬艷飛 | 女 | 2 | 2018100040 | 65 | 否 | 18 |
| 39 | 劉濤 | 男 | 2 | 2018100050 | 65 | 否 | 18 |
| 40 | 楊春菊 | 女 | 2 | 2018100043 | 64 | 否 | 19 |
| 41 | 吳茂杰 | 男 | 2 | 2018100057 | 64 | 否 | 19 |
| 42 | 丁莎 | 女 | 2 | 2018100017 | 63 | 否 | 20 |
| 43 | 王紅梅 | 女 | 2 | 2018100020 | 63 | 否 | 20 |
| 44 | 張忍 | 男 | 2 | 2018100030 | 63 | 否 | 20 |
| 45 | 尚國顯 | 男 | 2 | 2018100032 | 62 | 否 | 21 |
| 46 | 葛雙龍 | 男 | 2 | 2018100060 | 62 | 否 | 21 |
| 47 | 羅海軍 | 男 | 2 | 2018100031 | 61 | 否 | 22 |
| 48 | 黃開亮 | 男 | 2 | 2018100067 | 61 | 否 | 22 |
| 49 | 聶影 | 女 | 2 | 2018100027 | 60 | 否 | 23 |
| 50 | 王露 | 女 | 2 | 2018100062 | 60 | 否 | 23 |
| 51 | 陳海 | 男 | 2 | 2018100011 | 59 | 否 | 24 |
| 52 | 阮松 | 男 | 2 | 2018100023 | 58 | 否 | 25 |
| 53 | 羅麗蘭 | 女 | 2 | 2018100029 | 58 | 否 | 25 |
| 54 | 袁興黔 | 男 | 2 | 2018100058 | 58 | 否 | 25 |
| 55 | 李超 | 男 | 2 | 2018100021 | 57 | 否 | 26 |
| 56 | 吳丹 | 女 | 2 | 2018100028 | 57 | 否 | 26 |
| 57 | 劉釗燚 | 男 | 2 | 2018100005 | 56 | 否 | 27 |
| 58 | 宋馳 | 男 | 2 | 2018100014 | 56 | 否 | 27 |
| 59 | 余浪 | 男 | 2 | 2018100045 | 56 | 否 | 27 |
| 60 | 舒仁杰 | 男 | 2 | 2018100019 | 55 | 否 | 28 |
| 61 | 張潤華 | 男 | 2 | 2018100048 | 54 | 否 | 29 |
| 62 | 彭成陽 | 男 | 2 | 2018100035 | 53 | 否 | 30 |
| 63 | 周明 | 男 | 2 | 2018100054 | 53 | 否 | 30 |
| 64 | 楊娟 | 女 | 2 | 2018100015 | 52 | 否 | 31 |
| 65 | 周虎彪 | 男 | 2 | 2018100012 | 51 | 否 | 32 |
| 66 | 余顯江 | 男 | 2 | 2018100047 | 51 | 否 | 32 |
| 67 | 黃琨 | 男 | 2 | 2018100065 | 50 | 否 | 33 |
| 68 | 吳夢杰 | 男 | 2 | 2018100026 | 49 | 否 | 34 |
| 69 | 蒙志貴 | 男 | 2 | 2018100046 | 49 | 否 | 34 |
| 70 | 張興芳 | 女 | 2 | 2018100004 | 0 | 否 | 35 |
| 71 | 宋自歡 | 男 | 2 | 2018100059 | 0 | 否 | 35 |
| 72 | 劉修倫 | 男 | 1 | 2018100073 | 70 | 是 | 1 |
| 73 | 胡宏 | 男 | 1 | 2018100090 | 70 | 是 | 1 |
| 74 | 唐晉松 | 男 | 1 | 2018100103 | 70 | 是 | 1 |
| 75 | 張建金 | 男 | 1 | 2018100077 | 69 | 是 | 2 |
| 76 | 李玄 | 男 | 1 | 2018100078 | 69 | 是 | 2 |
| 77 | 向龍 | 男 | 1 | 2018100088 | 69 | 是 | 2 |
| 78 | 王繼祥 | 男 | 1 | 2018100080 | 66 | 是 | 3 |
| 79 | 樊俊廷 | 男 | 1 | 2018100086 | 65 | 是 | 4 |
| 80 | 黃啟洪 | 男 | 1 | 2018100084 | 64 | 是 | 5 |
| 81 | 胡斌 | 男 | 1 | 2018100076 | 62 | 是 | 6 |
| 82 | 申策 | 男 | 1 | 2018100094 | 61 | 是 | 7 |
| 83 | 李連鵬 | 男 | 1 | 2018100082 | 60 | 是 | 8 |
| 84 | 廖忠濤 | 男 | 1 | 2018100092 | 60 | 是 | 8 |
| 85 | 張聰 | 男 | 1 | 2018100096 | 59 | 是 | 9 |
| 86 | 謝茂祥 | 男 | 1 | 2018100095 | 58 | 是 | 10 |
| 87 | 熊明貴 | 男 | 1 | 2018100085 | 57 | 是 | 11 |
| 88 | 樊旭 | 男 | 1 | 2018100093 | 57 | 是 | 11 |
| 89 | 謝孝狄 | 男 | 1 | 2018100083 | 56 | 是 | 12 |
| 90 | 李為 | 男 | 1 | 2018100074 | 55 | 是 | 13 |
| 91 | 王繼安 | 男 | 1 | 2018100081 | 55 | 是 | 13 |
| 92 | 楊智 | 男 | 1 | 2018100097 | 54 | 是 | 14 |
| 93 | 劉金龍 | 男 | 1 | 2018100099 | 54 | 是 | 14 |
| 94 | 申立 | 男 | 1 | 2018100102 | 54 | 是 | 14 |
| 95 | 林江 | 男 | 1 | 2018100075 | 53 | 是 | 15 |
| 96 | 陳剛 | 男 | 1 | 2018100089 | 52 | 是 | 16 |
| 97 | 黃斌 | 男 | 1 | 2018100087 | 51 | 是 | 17 |
| 98 | 成熙 | 男 | 1 | 2018100072 | 50 | 是 | 18 |
| 99 | 許偉 | 男 | 1 | 2018100100 | 47 | 否 | 19 |
| 100 | 翟紅 | 男 | 1 | 2018100091 | 43 | 否 | 20 |
| 101 | 樊棟梁 | 男 | 1 | 2018100079 | 40 | 否 | 21 |
| 102 | 樊仁銳 | 男 | 1 | 2018100098 | 0 | 否 | 22 |
| 103 | 徐志豪 | 男 | 1 | 2018100101 | 0 | 否 | 22 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
