163貴州人事網(wǎng)2018年11月8日訊: 根據(jù)《2018年德江眾德勞務(wù)有限公司公開招聘勞務(wù)派遣工作人員實施方案》(或簡章)的規(guī)定,筆試工作結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績及面試有關(guān)事宜公告如下:
| 2018年德江眾德勞務(wù)有限公司公開招聘勞務(wù)派遣工作人員筆試成績及擬面試人員 | |||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 職位代碼 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 考場號 | 座位號 | 加分項目 | 筆試成績 | 加分 | 筆試成績合分 | 排名 | 擬面試 | 筆試說明 |
| 1 | 劉先 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180321 | 第03考場 | 座位21號 | 建檔立卡貧困戶 | 87.0 | 2 | 89.0 | 1 | 擬面試 | |
| 2 | 張?zhí)m | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180426 | 第04考場 | 座位26號 | 85.0 | 85.0 | 2 | 擬面試 | |||
| 3 | 楊正偉 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180501 | 第05考場 | 座位01號 | 84.0 | 84.0 | 3 | 擬面試 | |||
| 4 | 楊先和 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180109 | 第01考場 | 座位09號 | 建檔立卡貧困戶 | 79.0 | 2 | 81.0 | 4 | 擬面試 | |
| 5 | 安科 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180409 | 第04考場 | 座位09號 | 81.0 | 81.0 | 4 | 擬面試 | |||
| 6 | 田雷 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180415 | 第04考場 | 座位15號 | 81.0 | 81.0 | 4 | 擬面試 | |||
| 7 | 樊麗芬 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180122 | 第01考場 | 座位22號 | 全國大學(xué)生西部計劃志愿者 | 77.0 | 2 | 79.0 | 5 | 擬面試 | |
| 8 | 張羅 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180413 | 第04考場 | 座位13號 | 79.0 | 79.0 | 5 | 擬面試 | |||
| 9 | 肖龍 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180110 | 第01考場 | 座位10號 | 78.0 | 78.0 | 6 | 擬面試 | |||
| 10 | 馮秋蘭 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180301 | 第03考場 | 座位01號 | 78.0 | 78.0 | 6 | 擬面試 | |||
| 11 | 冷定州 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180306 | 第03考場 | 座位06號 | 78.0 | 78.0 | 6 | 擬面試 | |||
| 12 | 熊穩(wěn) | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180317 | 第03考場 | 座位17號 | 78.0 | 78.0 | 6 | 擬面試 | |||
| 13 | 何凡 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180407 | 第04考場 | 座位07號 | 78.0 | 78.0 | 6 | 擬面試 | |||
| 14 | 覃永洋 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180628 | 第06考場 | 座位28號 | 78.0 | 78.0 | 6 | 擬面試 | |||
| 15 | 蘭全進(jìn) | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180125 | 第01考場 | 座位25號 | 77.0 | 77.0 | 7 | 擬面試 | |||
| 16 | 張旭婭 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180302 | 第03考場 | 座位02號 | 76.0 | 76.0 | 8 | 擬面試 | |||
| 17 | 王海軍 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180520 | 第05考場 | 座位20號 | 76.0 | 76.0 | 8 | 擬面試 | |||
| 18 | 蔡珍 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180605 | 第06考場 | 座位05號 | 76.0 | 76.0 | 8 | 擬面試 | |||
| 19 | 袁林 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180615 | 第06考場 | 座位15號 | 76.0 | 76.0 | 8 | 擬面試 | |||
| 20 | 彭玉鳳 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180620 | 第06考場 | 座位20號 | 76.0 | 76.0 | 8 | 擬面試 | |||
| 21 | 徐勇 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180320 | 第03考場 | 座位20號 | 75.0 | 75.0 | 9 | 擬面試 | |||
| 22 | 朱菲菲 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180324 | 第03考場 | 座位24號 | 75.0 | 75.0 | 9 | 擬面試 | |||
| 23 | 先孟娟 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180614 | 第06考場 | 座位14號 | 75.0 | 75.0 | 9 | 擬面試 | |||
| 24 | 楊正坤 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180208 | 第02考場 | 座位08號 | 74.0 | 74.0 | 10 | 擬面試 | |||
| 25 | 徐婉娟 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180227 | 第02考場 | 座位27號 | 74.0 | 74.0 | 10 | 擬面試 | |||
| 26 | 李紅琴 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180319 | 第03考場 | 座位19號 | 74.0 | 74.0 | 10 | 擬面試 | |||
| 27 | 王佳林 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180323 | 第03考場 | 座位23號 | 74.0 | 74.0 | 10 | 擬面試 | |||
| 28 | 張旭 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180512 | 第05考場 | 座位12號 | 74.0 | 74.0 | 10 | 擬面試 | |||
| 29 | 李祖勝 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180113 | 第01考場 | 座位13號 | 73.0 | 73.0 | 11 | 擬面試 | |||
| 30 | 胡文明 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180424 | 第04考場 | 座位24號 | 73.0 | 73.0 | 11 | 擬面試 | |||
| 31 | 黎昱昱 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180613 | 第06考場 | 座位13號 | 73.0 | 73.0 | 11 | 擬面試 | |||
| 32 | 楊瑤 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180105 | 第01考場 | 座位05號 | 72.0 | 72.0 | 12 | 擬面試 | |||
| 33 | 唐一平 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180128 | 第01考場 | 座位28號 | 72.0 | 72.0 | 12 | 擬面試 | |||
| 34 | 楊琴軍 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180314 | 第03考場 | 座位14號 | “三支一扶”支農(nóng)服務(wù) | 70.0 | 2 | 72.0 | 12 | 擬面試 | |
| 35 | 晏琴麗 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180417 | 第04考場 | 座位17號 | 72.0 | 72.0 | 12 | 擬面試 | |||
| 36 | 權(quán)杰艷 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180503 | 第05考場 | 座位03號 | 72.0 | 72.0 | 12 | 擬面試 | |||
| 37 | 王雪飛 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180603 | 第06考場 | 座位03號 | 建檔立卡貧困戶 | 70.0 | 2 | 72.0 | 12 | 擬面試 | |
| 38 | 鄧小野 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180118 | 第01考場 | 座位18號 | 71.0 | 71.0 | 13 | 擬面試 | |||
| 39 | 張婷婷 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180204 | 第02考場 | 座位04號 | 71.0 | 71.0 | 13 | 擬面試 | |||
| 40 | 張夏秋 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180217 | 第02考場 | 座位17號 | 71.0 | 71.0 | 13 | 擬面試 | |||
| 41 | 呂林林 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180219 | 第02考場 | 座位19號 | 71.0 | 71.0 | 13 | 擬面試 | |||
| 42 | 李在銀 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180305 | 第03考場 | 座位05號 | 71.0 | 71.0 | 13 | 擬面試 | |||
| 43 | 田江平 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180310 | 第03考場 | 座位10號 | 建檔立卡貧困戶 | 69.0 | 2 | 71.0 | 13 | 擬面試 | |
| 44 | 姜來 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180612 | 第06考場 | 座位12號 | 71.0 | 71.0 | 13 | 擬面試 | |||
| 45 | 冉光先 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180117 | 第01考場 | 座位17號 | 70.0 | 70.0 | 14 | 擬面試 | |||
| 46 | 陸丹 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180206 | 第02考場 | 座位06號 | 70.0 | 70.0 | 14 | 擬面試 | |||
| 47 | 肖德芬 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180225 | 第02考場 | 座位25號 | 70.0 | 70.0 | 14 | 擬面試 | |||
| 48 | 張義勇 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180226 | 第02考場 | 座位26號 | 建檔立卡貧困戶 | 68.0 | 2 | 70.0 | 14 | 擬面試 | |
| 49 | 羅丹 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180107 | 第01考場 | 座位07號 | 69.0 | 69.0 | 15 | 擬面試 | |||
| 50 | 楊燁恒 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180211 | 第02考場 | 座位11號 | 69.0 | 69.0 | 15 | 擬面試 | |||
| 51 | 杜飛 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180216 | 第02考場 | 座位16號 | 69.0 | 69.0 | 15 | 擬面試 | |||
| 52 | 趙宇航 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180411 | 第04考場 | 座位11號 | 69.0 | 69.0 | 15 | 擬面試 | |||
| 53 | 田傑天 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180420 | 第04考場 | 座位20號 | 69.0 | 69.0 | 15 | 擬面試 | |||
| 54 | 趙鍇 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180425 | 第04考場 | 座位25號 | 69.0 | 69.0 | 15 | 擬面試 | |||
| 55 | 龍佳瑤 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180517 | 第05考場 | 座位17號 | 69.0 | 69.0 | 15 | 擬面試 | |||
| 56 | 章惠 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180525 | 第05考場 | 座位25號 | 69.0 | 69.0 | 15 | 擬面試 | |||
| 57 | 覃軍好 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180530 | 第05考場 | 座位30號 | 69.0 | 69.0 | 15 | 擬面試 | |||
| 58 | 彭旭慧 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180119 | 第01考場 | 座位19號 | 68.0 | 68.0 | 16 | 擬面試 | |||
| 59 | 潘大龍 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180120 | 第01考場 | 座位20號 | 建檔立卡貧困戶 | 66.0 | 2 | 68.0 | 16 | 擬面試 | |
| 60 | 黎仁杰 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180127 | 第01考場 | 座位27號 | 68.0 | 68.0 | 16 | 擬面試 | |||
| 61 | 晏敏 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180201 | 第02考場 | 座位01號 | 68.0 | 68.0 | 16 | 擬面試 | |||
| 62 | 高琴 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180414 | 第04考場 | 座位14號 | 68.0 | 68.0 | 16 | 擬面試 | |||
| 63 | 袁煉 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180523 | 第05考場 | 座位23號 | 68.0 | 68.0 | 16 | 擬面試 | |||
| 64 | 蔡雪楓 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180527 | 第05考場 | 座位27號 | 68.0 | 68.0 | 16 | 擬面試 | |||
| 65 | 周鋒 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180529 | 第05考場 | 座位29號 | 68.0 | 68.0 | 16 | 擬面試 | |||
| 66 | 簡旭江 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180102 | 第01考場 | 座位02號 | 67.0 | 67.0 | 17 | 擬面試 | |||
| 67 | 熊鑫 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180106 | 第01考場 | 座位06號 | 67.0 | 67.0 | 17 | 擬面試 | |||
| 68 | 張琴琴 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180112 | 第01考場 | 座位12號 | 67.0 | 67.0 | 17 | 擬面試 | |||
| 69 | 王丹 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180423 | 第04考場 | 座位23號 | 67.0 | 67.0 | 17 | 擬面試 | |||
| 70 | 王安芝 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180607 | 第06考場 | 座位07號 | 67.0 | 67.0 | 17 | 擬面試 | |||
| 71 | 廖成 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180609 | 第06考場 | 座位09號 | 67.0 | 67.0 | 17 | 擬面試 | |||
| 72 | 陳邦偉 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180124 | 第01考場 | 座位24號 | 66.0 | 66.0 | 18 | 擬面試 | |||
| 73 | 郭禮林 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180309 | 第03考場 | 座位09號 | 66.0 | 66.0 | 18 | 擬面試 | |||
| 74 | 譚勇 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180322 | 第03考場 | 座位22號 | 66.0 | 66.0 | 18 | 擬面試 | |||
| 75 | 沈芬 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180402 | 第04考場 | 座位02號 | 66.0 | 66.0 | 18 | 擬面試 | |||
| 76 | 張東 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180419 | 第04考場 | 座位19號 | 66.0 | 66.0 | 18 | 擬面試 | |||
| 77 | 鄭宇杰 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180421 | 第04考場 | 座位21號 | 66.0 | 66.0 | 18 | 擬面試 | |||
| 78 | 馮南 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180622 | 第06考場 | 座位22號 | 66.0 | 66.0 | 18 | 擬面試 | |||
| 79 | 王梅 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180627 | 第06考場 | 座位27號 | 66.0 | 66.0 | 18 | 擬面試 | |||
| 80 | 王芳 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180101 | 第01考場 | 座位01號 | 65.0 | 65.0 | 19 | 擬面試 | |||
| 81 | 張紅飛 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180212 | 第02考場 | 座位12號 | 65.0 | 65.0 | 19 | 擬面試 | |||
| 82 | 游銘杰 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180328 | 第03考場 | 座位28號 | 65.0 | 65.0 | 19 | 擬面試 | |||
| 83 | 羅麗 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180406 | 第04考場 | 座位06號 | 65.0 | 65.0 | 19 | 擬面試 | |||
| 84 | 胡建 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180526 | 第05考場 | 座位26號 | 65.0 | 65.0 | 19 | 擬面試 | |||
| 85 | 譚秋戀 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180602 | 第06考場 | 座位02號 | 65.0 | 65.0 | 19 | 擬面試 | |||
| 86 | 史應(yīng)麟 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180616 | 第06考場 | 座位16號 | 65.0 | 65.0 | 19 | 擬面試 | |||
| 87 | 余剛 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180108 | 第01考場 | 座位08號 | 64.0 | 64.0 | 20 | 擬面試 | 末位并列 | ||
| 88 | 鄭沖沖 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180202 | 第02考場 | 座位02號 | 64.0 | 64.0 | 20 | 擬面試 | 末位并列 | ||
| 89 | 李志龍 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180205 | 第02考場 | 座位05號 | 64.0 | 64.0 | 20 | 擬面試 | 末位并列 | ||
| 90 | 楊梅 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180215 | 第02考場 | 座位15號 | 建檔立卡貧困戶 | 62.0 | 2 | 64.0 | 20 | 擬面試 | 末位并列 |
| 91 | 張會江 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180220 | 第02考場 | 座位20號 | 64.0 | 64.0 | 20 | 擬面試 | 末位并列 | ||
| 92 | 安海仙 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180223 | 第02考場 | 座位23號 | 64.0 | 64.0 | 20 | 擬面試 | 末位并列 | ||
| 93 | 張軍 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180224 | 第02考場 | 座位24號 | 建檔立卡貧困戶 | 62.0 | 2 | 64.0 | 20 | 擬面試 | 末位并列 |
| 94 | 曾珍 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180405 | 第04考場 | 座位05號 | 64.0 | 64.0 | 20 | 擬面試 | 末位并列 | ||
| 95 | 張旭 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180429 | 第04考場 | 座位29號 | 64.0 | 64.0 | 20 | 擬面試 | 末位并列 | ||
| 96 | 張歡歡 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180510 | 第05考場 | 座位10號 | 64.0 | 64.0 | 20 | 擬面試 | 末位并列 | ||
| 97 | 李偉 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180608 | 第06考場 | 座位08號 | 64.0 | 64.0 | 20 | 擬面試 | 末位并列 | ||
| 98 | 田澤民 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180611 | 第06考場 | 座位11號 | 64.0 | 64.0 | 20 | 擬面試 | 末位并列 | ||
| 99 | 曾凡霜 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180103 | 第01考場 | 座位03號 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
| 100 | 先前飛 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180111 | 第01考場 | 座位11號 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
| 101 | 夏林 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180213 | 第02考場 | 座位13號 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
| 102 | 楊艷 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180304 | 第03考場 | 座位04號 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
| 103 | 何小明 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180307 | 第03考場 | 座位07號 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
| 104 | 何宇宇 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180313 | 第03考場 | 座位13號 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
| 105 | 黎雙婷 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180618 | 第06考場 | 座位18號 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
| 106 | 田源 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180623 | 第06考場 | 座位23號 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
| 107 | 劉莉莉 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180625 | 第06考場 | 座位25號 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
| 108 | 李騰維 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180311 | 第03考場 | 座位11號 | 62.0 | 62.0 | 22 | ||||
| 109 | 黃丹丹 | 女 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180416 | 第04考場 | 座位16號 | 62.0 | 62.0 | 22 | ||||
| 110 | 吳翀赟 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180428 | 第04考場 | 座位28號 | 62.0 | 62.0 | 22 | ||||
| 111 | 李海龍 | 男 | A01 | 德江眾德勞務(wù)有限公司 | 德江眾德勞務(wù)有限公司勞務(wù)派遣工作人員 | 20180430 | 第04考場 | 座位30號 | 62.0 | 62.0 | 22 | ||||
