|
2019年桐梓縣特崗教師招考第二階段筆試成績(jī)公示 |
||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考縣 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 | 第二階段筆試成績(jī) | 備注 |
| 桐046 | 幼兒0001 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 30 | |
| 桐047 | 幼兒0003 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 43 | |
| 桐048 | 幼兒0005 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 43 | |
| 桐049 | 幼兒0007 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 50 | |
| 桐050 | 幼兒0009 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 41.5 | |
| 桐051 | 幼兒0011 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 45 | |
| 桐052 | 幼兒0013 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 缺考 | |
| 桐053 | 幼兒0015 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 61 | |
| 桐054 | 幼兒0017 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 44 | |
| 桐055 | 幼兒0019 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 40.5 | |
| 桐056 | 幼兒0021 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 50 | |
| 桐057 | 幼兒0023 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 73 | |
| 桐058 | 幼兒0025 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54.5 | |
| 桐059 | 幼兒0027 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55 | |
| 桐060 | 幼兒0029 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48 | |
| 桐061 | 幼兒0031 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 37 | |
| 桐062 | 幼兒0033 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 32 | |
| 桐063 | 幼兒0035 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 40.5 | |
| 桐064 | 幼兒0037 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 35.5 | |
| 桐065 | 幼兒0039 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 38.5 | |
| 桐066 | 幼兒0041 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44.5 | |
| 桐067 | 幼兒0043 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39.5 | |
| 桐068 | 幼兒0045 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64 | |
| 桐069 | 幼兒0047 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 40 | |
| 桐070 | 幼兒0049 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 47 | |
| 桐071 | 幼兒0051 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 37.5 | |
| 桐072 | 幼兒0053 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 43.5 | |
| 桐073 | 幼兒0055 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42.5 | |
| 桐074 | 幼兒0057 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44.5 | |
| 桐075 | 幼兒0059 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39.5 | |
| 桐076 | 幼兒0061 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 47 | |
| 桐077 | 幼兒0063 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 34.5 | |
| 桐078 | 幼兒0065 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 26 | |
| 桐079 | 幼兒0067 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45 | |
| 桐080 | 幼兒0069 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
| 桐081 | 幼兒0071 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 37 | |
| 桐082 | 幼兒0073 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49 | |
| 桐083 | 幼兒0075 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 50.5 | |
| 桐084 | 幼兒0077 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | |
| 桐085 | 幼兒0079 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 47.5 | |
| 桐086 | 幼兒0081 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44.5 | |
| 桐087 | 幼兒0083 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36 | |
| 桐088 | 幼兒0085 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 30.5 | |
| 桐089 | 幼兒0087 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 41.5 | |
| 桐090 | 幼兒0089 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 33 | |
| 桐091 | 幼兒0091 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45 | |
| 桐092 | 幼兒0093 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42 | |
| 桐093 | 幼兒0095 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36 | |
| 桐094 | 幼兒0097 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58 | |
| 桐095 | 幼兒0099 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39.5 | |
| 桐096 | 幼兒0101 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52 | |
| 桐097 | 幼兒0103 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63 | |
| 桐098 | 幼兒0105 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49.5 | |
| 桐099 | 幼兒0107 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45.5 | |
| 桐100 | 幼兒0109 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45.5 | |
| 桐101 | 幼兒0111 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48 | |
| 桐102 | 幼兒0113 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | |
| 桐103 | 幼兒0115 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60.5 | |
| 桐104 | 幼兒0117 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55 | |
| 桐105 | 幼兒0119 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52 | |
| 桐106 | 幼兒0121 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 35.5 | |
| 桐107 | 幼兒0123 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 31.5 | |
| 桐108 | 幼兒0125 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 38.5 | |
| 桐109 | 幼兒0127 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42 | |
| 桐110 | 幼兒0129 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42 | |
| 桐111 | 幼兒0131 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57.5 | |
| 桐112 | 幼兒0133 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53 | |
| 桐113 | 幼兒0135 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 38 | |
| 桐114 | 幼兒0137 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46.5 | |
| 桐115 | 幼兒0139 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 30.5 | |
| 桐116 | 幼兒0141 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36.5 | |
| 桐117 | 幼兒0143 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42.5 | |
| 桐118 | 幼兒0145 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46.5 | |
| 桐119 | 幼兒0147 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45.5 | |
| 桐120 | 幼兒0149 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58.5 | |
| 桐121 | 幼兒0151 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 34 | |
| 桐122 | 幼兒0153 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59 | |
| 桐123 | 幼兒0155 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 34.5 | |
| 桐124 | 幼兒0157 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58 | |
| 桐125 | 幼兒0159 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 37 | |
| 桐126 | 幼兒0161 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42 | |
| 桐127 | 幼兒0163 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 28 | |
| 桐128 | 幼兒0165 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36.5 | |
| 桐129 | 幼兒0167 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
| 桐130 | 幼兒0169 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36 | |
| 桐131 | 幼兒0171 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 35 | |
| 桐132 | 幼兒0173 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60.5 | |
| 桐133 | 幼兒0175 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36 | |
| 桐134 | 幼兒0177 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
| 桐135 | 幼兒0179 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36.5 | |
| 桐136 | 幼兒0181 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52.5 | |
| 桐137 | 幼兒0183 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52.5 | |
| 桐138 | 幼兒0185 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45 | |
| 桐139 | 幼兒0187 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44.5 | |
| 桐140 | 幼兒0189 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 51 | |
| 桐141 | 幼兒0191 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | |
| 桐142 | 幼兒0193 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 40.5 | |
| 桐143 | 幼兒0195 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 41.5 | |
| 桐144 | 幼兒0197 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52.5 | |
| 桐145 | 幼兒0199 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58 | |
| 桐146 | 幼兒0201 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 65.5 | |
| 桐147 | 幼兒0203 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 40.5 | |
| 桐148 | 幼兒0205 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
| 桐149 | 幼兒0207 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36 | |
| 桐150 | 幼兒0209 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45.5 | |
| 桐151 | 幼兒0211 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49 | |
| 桐152 | 幼兒0213 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 41 | |
| 桐153 | 幼兒0215 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44.5 | |
| 桐154 | 幼兒0217 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 47 | |
| 桐155 | 幼兒0219 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42 | |
| 桐156 | 幼兒0221 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 41 | |
| 桐157 | 幼兒0223 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 50 | |
| 桐158 | 幼兒0225 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39.5 | |
| 桐159 | 幼兒0227 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
| 桐160 | 幼兒0229 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42 | |
| 桐161 | 幼兒0231 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 51 | |
| 桐162 | 幼兒0233 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39 | |
| 桐163 | 幼兒0235 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36.5 | |
| 桐164 | 幼兒0237 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44 | |
| 桐165 | 幼兒0239 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 56 | |
| 桐166 | 幼兒0241 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 40 | |
| 桐167 | 幼兒0243 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42.5 | |
| 桐168 | 幼兒0245 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49.5 | |
| 桐169 | 幼兒0247 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39 | |
| 桐170 | 幼兒0249 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 41.5 | |
| 桐171 | 幼兒0251 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 41 | |
| 桐172 | 幼兒0253 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58 | |
| 桐173 | 幼兒0255 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | |
| 桐174 | 幼兒0257 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44 | |
| 桐175 | 幼兒0259 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36.5 | |
| 桐176 | 幼兒0261 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46.5 | |
| 桐177 | 幼兒0263 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48 | |
| 桐178 | 幼兒0265 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
| 桐179 | 幼兒0267 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
| 桐180 | 幼兒0269 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44.5 | |
| 桐181 | 幼兒0271 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 41.5 | |
| 桐182 | 幼兒0273 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | |
| 桐183 | 幼兒0275 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57 | |
| 桐184 | 幼兒0277 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 35.5 | |
| 桐185 | 幼兒0279 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 38 | |
| 桐186 | 幼兒0281 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
| 桐187 | 幼兒0283 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 40.5 | |
| 桐188 | 幼兒0285 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
| 桐189 | 幼兒0287 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | |
| 桐190 | 幼兒0289 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39 | |
| 桐191 | 幼兒0291 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44 | |
| 桐192 | 幼兒0293 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 26.5 | |
| 桐193 | 幼兒0295 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39 | |
| 桐194 | 幼兒0297 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52.5 | |
| 桐195 | 幼兒0299 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58.5 | |
| 桐196 | 幼兒0301 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 38 | |
| 桐197 | 幼兒0303 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57 | |
| 桐198 | 幼兒0305 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 78 | |
| 桐199 | 幼兒0307 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 40 | |
| 桐200 | 幼兒0309 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
| 桐201 | 幼兒0311 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | |
| 桐202 | 幼兒0313 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39 | |
| 桐203 | 幼兒0315 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53.5 | |
| 桐204 | 幼兒0317 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 38 | |
| 桐205 | 幼兒0319 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46.5 | |
| 桐206 | 幼兒0321 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.5 | |
| 桐207 | 幼兒0323 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42 | |
| 桐208 | 幼兒0325 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54 | |
| 桐209 | 幼兒0327 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39.5 | |
| 桐210 | 幼兒0329 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | |
| 桐211 | 幼兒0331 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 28 | |
| 桐212 | 幼兒0333 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 47 | |
| 桐213 | 幼兒0335 | 桐梓縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39 | |
| 桐001 | 生化0001 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 34 | |
| 桐002 | 生化0003 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 51 | |
| 桐003 | 生化0005 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 52 | |
| 桐004 | 生化0007 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 60 | |
| 桐005 | 生化0009 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 50 | |
| 桐006 | 生化0011 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 55 | |
| 桐007 | 生化0013 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 缺考 | |
| 桐008 | 生化0015 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 46 | |
| 桐009 | 生化0017 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 47 | |
| 桐010 | 生化0019 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 57 | |
| 桐011 | 生化0021 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 58 | |
| 桐012 | 生化0023 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 48 | |
| 桐013 | 生化0025 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 52 | |
| 桐014 | 生化0027 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 52 | |
| 桐015 | 生化0029 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 54 | |
| 桐016 | 生化0031 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 44 | |
| 桐017 | 生化0033 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 57 | |
| 桐018 | 生化0035 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 54 | |
| 桐019 | 生化0037 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 56 | |
| 桐020 | 生化0039 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 51 | |
| 桐021 | 生化0041 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 60 | |
| 桐022 | 生化0043 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 40 | |
| 桐023 | 生化0045 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 48 | |
| 桐024 | 生化0047 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 60 | |
| 桐025 | 生化0049 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 50 | |
| 桐026 | 生化0051 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 60 | |
| 桐027 | 生化0053 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 48 | |
| 桐028 | 數(shù)學(xué)0001 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 31 | |
| 桐029 | 數(shù)學(xué)0003 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 25 | |
| 桐030 | 數(shù)學(xué)0005 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 31 | |
| 桐031 | 數(shù)學(xué)0007 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 缺考 | |
| 桐032 | 數(shù)學(xué)0009 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 31 | |
| 桐033 | 數(shù)學(xué)0011 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 缺考 | |
| 桐034 | 數(shù)學(xué)0013 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 36 | |
| 桐035 | 數(shù)學(xué)0015 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 28 | |
| 桐036 | 數(shù)學(xué)0017 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 55 | |
| 桐037 | 數(shù)學(xué)0019 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 27 | |
| 桐038 | 數(shù)學(xué)0021 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 缺考 | |
| 桐039 | 數(shù)學(xué)0023 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 40 | |
| 桐040 | 數(shù)學(xué)0025 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62 | |
| 桐041 | 數(shù)學(xué)0027 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 44 | |
| 桐042 | 數(shù)學(xué)0029 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 48 | |
| 桐043 | 數(shù)學(xué)0031 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 46 | |
| 桐044 | 數(shù)學(xué)0033 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 48 | |
| 桐045 | 數(shù)學(xué)0035 | 桐梓縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 34 | |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
