| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 1 | 馬欣宇 | 201908140054 | 87 | 進(jìn)入面試 |
| 2 | 王能 | 201908140268 | 87 | 進(jìn)入面試 |
| 3 | 張曼鈺 | 201908140065 | 86 | 進(jìn)入面試 |
| 4 | 劉宇松 | 201908140180 | 84 | 進(jìn)入面試 |
| 5 | 劉長(zhǎng)遠(yuǎn) | 201908140181 | 84 | 進(jìn)入面試 |
| 6 | 姚攀 | 201908140277 | 84 | 進(jìn)入面試 |
| 7 | 饒杰明 | 201908140198 | 83 | 進(jìn)入面試 |
| 8 | 張凱 | 201908140052 | 82 | 進(jìn)入面試 |
| 9 | 陳潔 | 201908140154 | 82 | 進(jìn)入面試 |
| 10 | 盧林花 | 201908140101 | 81 | 進(jìn)入面試 |
| 11 | 趙睿 | 201908140118 | 81 | 進(jìn)入面試 |
| 12 | 徐江 | 201908140220 | 81 | 進(jìn)入面試 |
| 13 | 吳玉玲 | 201908140253 | 81 | 進(jìn)入面試 |
| 14 | 謝云梅 | 201908140271 | 81 | 進(jìn)入面試 |
| 15 | 李書(shū)毓 | 201908140033 | 80 | 進(jìn)入面試 |
| 16 | 劉影 | 201908140039 | 80 | 進(jìn)入面試 |
| 17 | 向義鈞 | 201908140040 | 80 | 進(jìn)入面試 |
| 18 | 闞前芬 | 201908140071 | 80 | 進(jìn)入面試 |
| 19 | 徐萬(wàn)能 | 201908140221 | 80 | 進(jìn)入面試 |
| 20 | 張飄 | 201908140241 | 80 | 進(jìn)入面試 |
| 21 | 黃永 | 201908140036 | 79 | 進(jìn)入面試 |
| 22 | 朱令 | 201908140102 | 79 | 進(jìn)入面試 |
| 23 | 馬剛 | 201908140188 | 79 | 進(jìn)入面試 |
| 24 | 毛麗 | 201908140190 | 79 | 進(jìn)入面試 |
| 25 | 潘恩林 | 201908140194 | 79 | 進(jìn)入面試 |
| 26 | 林安事 | 201908140259 | 79 | 進(jìn)入面試 |
| 27 | 李小龍 | 201908140174 | 79 | 進(jìn)入面試 |
| 28 | 楊旭 | 201908140061 | 78 | 進(jìn)入面試 |
| 29 | 徐明桃 | 201908140089 | 78 | 進(jìn)入面試 |
| 30 | 劉治云 | 201908140116 | 78 | 進(jìn)入面試 |
| 31 | 盧德瑞 | 201908140182 | 78 | 進(jìn)入面試 |
| 32 | 趙毅青藍(lán) | 201908140250 | 78 | 進(jìn)入面試 |
| 33 | 熊興敏 | 201908140032 | 77 | 進(jìn)入面試 |
| 34 | 周港 | 201908140076 | 77 | 進(jìn)入面試 |
| 35 | 楊小斌 | 201908140228 | 77 | 進(jìn)入面試 |
| 36 | 張薰予 | 201908140246 | 77 | 進(jìn)入面試 |
| 37 | 趙川 | 201908140248 | 77 | 進(jìn)入面試 |
| 38 | 范夢(mèng)云 | 201908140002 | 76 | 進(jìn)入面試 |
| 39 | 王旭芳 | 201908140019 | 76 | 進(jìn)入面試 |
| 40 | 陳波 | 201908140049 | 76 | 進(jìn)入面試 |
| 41 | 黃婭 | 201908140103 | 76 | 進(jìn)入面試 |
| 42 | 陶三春 | 201908140205 | 76 | 進(jìn)入面試 |
| 43 | 朱體杰 | 201908140219 | 76 | 進(jìn)入面試 |
| 44 | 羅森 | 201908140017 | 75 | 進(jìn)入面試 |
| 45 | 王業(yè)鈐 | 201908140045 | 75 | 進(jìn)入面試 |
| 46 | 楊岳鳳 | 201908140047 | 75 | 進(jìn)入面試 |
| 47 | 羅曦先 | 201908140128 | 75 | 進(jìn)入面試 |
| 48 | 張忍進(jìn) | 201908140131 | 75 | 進(jìn)入面試 |
| 49 | 喻鳳 | 201908140235 | 75 | 進(jìn)入面試 |
| 50 | 袁勛 | 201908140236 | 75 | 進(jìn)入面試 |
| 51 | 陳艷霞 | 201908140006 | 74 | |
| 52 | 余恒 | 201908140016 | 74 | |
| 53 | 劉潔 | 201908140037 | 74 | |
| 54 | 蘇海波 | 201908140059 | 74 | |
| 55 | 羅浚 | 201908140185 | 74 | |
| 56 | 莫艷 | 201908140191 | 74 | |
| 57 | 張榮能 | 201908140242 | 74 | |
| 58 | 王瑜 | 201908140275 | 74 | |
| 59 | 饒宗飛 | 201908140041 | 73 | |
| 60 | 楊源 | 201908140067 | 73 | |
| 61 | 代順貴 | 201908140093 | 73 | |
| 62 | 王維蘭 | 201908140130 | 73 | |
| 63 | 朱佐君 | 201908140146 | 73 | |
| 64 | 聶娟 | 201908140193 | 73 | |
| 65 | 張凼偉 | 201908140237 | 73 | |
| 66 | 李敏 | 201908140274 | 73 | |
| 67 | 張德坤 | 201908140031 | 72 | |
| 68 | 林雪茂 | 201908140068 | 72 | |
| 69 | 劉青 | 201908140069 | 72 | |
| 70 | 黃亞 | 201908140087 | 72 | |
| 71 | 吳芳 | 201908140092 | 72 | |
| 72 | 卯薇 | 201908140145 | 72 | |
| 73 | 陸藍(lán)俊子 | 201908140184 | 72 | |
| 74 | 楊青云 | 201908140227 | 72 | |
| 75 | 楊彥 | 201908140234 | 72 | |
| 76 | 李陳藝 | 201908140262 | 72 | |
| 77 | 馬其麗 | 201908140265 | 72 | |
| 78 | 王小飛 | 201908140003 | 71 | |
| 79 | 左雪 | 201908140013 | 71 | |
| 80 | 付向菊 | 201908140023 | 71 | |
| 81 | 安成燕 | 201908140043 | 71 | |
| 82 | 吳正威 | 201908140048 | 71 | |
| 83 | 李敏 | 201908140050 | 71 | |
| 84 | 何晶 | 201908140057 | 71 | |
| 85 | 李連淑 | 201908140072 | 71 | |
| 86 | 張晉偉 | 201908140081 | 71 | |
| 87 | 李林 | 201908140113 | 71 | |
| 88 | 毛吉花 | 201908140137 | 71 | |
| 89 | 林慧君 | 201908140144 | 71 | |
| 90 | 馬關(guān)銀 | 201908140189 | 71 | |
| 91 | 楊冬冬 | 201908140224 | 71 | |
| 92 | 王霞 | 201908140256 | 71 | |
| 93 | 周承芳 | 201908140251 | 70.5 | |
| 94 | 蘭國(guó)仙 | 201908140028 | 70 | |
| 95 | 郭倩 | 201908140053 | 70 | |
| 96 | 張中芬 | 201908140078 | 70 | |
| 97 | 張小敏 | 201908140122 | 70 | |
| 98 | 姜維英 | 201908140140 | 70 | |
| 99 | 陳夢(mèng) | 201908140156 | 70 | |
| 100 | 劉琳 | 201908140177 | 70 | |
| 101 | 楊梅花 | 201908140226 | 70 | |
| 102 | 張珊 | 201908140243 | 70 | |
| 103 | 謝園 | 201908140270 | 70 | |
| 104 | 李阿利 | 201908140173 | 69.5 | |
| 105 | 吳勝麗 | 201908140216 | 69.5 | |
| 106 | 余荻 | 201908140034 | 69 | |
| 107 | 孫峰 | 201908140062 | 69 | |
| 108 | 楊利 | 201908140063 | 69 | |
| 109 | 羅芮煜文 | 201908140077 | 69 | |
| 110 | 曾靜 | 201908140151 | 69 | |
| 111 | 羅娟 | 201908140164 | 69 | |
| 112 | 任曉玫 | 201908140199 | 69 | |
| 113 | 田仁琴 | 201908140207 | 69 | |
| 114 | 金堯磊 | 201908140258 | 69 | |
| 115 | 張鵬 | 201908140035 | 68 | |
| 116 | 肖云梅 | 201908140084 | 68 | |
| 117 | 陳莉 | 201908140155 | 68 | |
| 118 | 田歡歡 | 201908140231 | 68 | |
| 119 | 陳貴富 | 201908140153 | 68 | |
| 120 | 夏念念 | 201908140218 | 68 | |
| 121 | 王玉娟 | 201908140211 | 67.5 | |
| 122 | 曾彬 | 201908140020 | 67 | |
| 123 | 鄭秀超 | 201908140021 | 67 | |
| 124 | 焦揚(yáng)朧 | 201908140110 | 67 | |
| 125 | 扈瑤 | 201908140169 | 67 | |
| 126 | 聶杰 | 201908140010 | 66 | |
| 127 | 帥琰 | 201908140018 | 66 | |
| 128 | 張焮 | 201908140044 | 66 | |
| 129 | 曹庭蘭 | 201908140080 | 66 | |
| 130 | 鄧照波 | 201908140109 | 66 | |
| 131 | 王世敏 | 201908140209 | 66 | |
| 132 | 張紅云 | 201908140238 | 66 | |
| 133 | 張俊 | 201908140239 | 66 | |
| 134 | 周衛(wèi) | 201908140252 | 66 | |
| 135 | 陳超 | 201908140255 | 66 | |
| 136 | 馬芳 | 201908140187 | 65.5 | |
| 137 | 石慧琴 | 201908140025 | 65 | |
| 138 | 楊永 | 201908140075 | 65 | |
| 139 | 黃蘭 | 201908140119 | 65 | |
| 140 | 程雪 | 201908140133 | 65 | |
| 141 | 黃才 | 201908140170 | 65 | |
| 142 | 強(qiáng)焜涵 | 201908140196 | 65 | |
| 143 | 王民 | 201908140208 | 65 | |
| 144 | 余懷磊 | 201908140233 | 65 | |
| 145 | 牟雨吉 | 201908140192 | 64.5 | |
| 146 | 廖應(yīng)琴 | 201908140176 | 64 | |
| 147 | 康玉 | 201908140027 | 63 | |
| 148 | 羅潔 | 201908140051 | 63 | |
| 149 | 羅艷 | 201908140114 | 63 | |
| 150 | 李魏 | 201908140117 | 63 | |
| 151 | 肖遙 | 201908140141 | 63 | |
| 152 | 錢穎芃 | 201908140195 | 63 | |
| 153 | 張超 | 201908140112 | 62 | |
| 154 | 楊蘭 | 201908140147 | 62 | |
| 155 | 古洋 | 201908140124 | 61 | |
| 156 | 胡玉 | 201908140167 | 61 | |
| 157 | 田浩 | 201908140206 | 60 | |
| 158 | 陳海艷 | 201908140127 | 59 | |
| 159 | 吳昊 | 201908140215 | 58 | |
| 160 | 閆晶 | 201908140223 | 58 | |
| 161 | 張順琴 | 201908140090 | 57 | |
| 162 | 石金瑛 | 201908140200 | 54 | |
| 163 | 楊歡 | 201908140022 | 49 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
