三都水族自治縣2019年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《三都水族自治縣2019年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將各職位報(bào)名情況(以繳費(fèi)為準(zhǔn))進(jìn)行公布(詳見附件)。
附件:三都水族自治縣2019年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(以繳費(fèi)為準(zhǔn)).xls
| 三都水族自治縣2019年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(以繳費(fèi)為準(zhǔn)) | ||||
| 序號 | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù)(調(diào)整后) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 499三都水族自治縣干部信息中心 | 01工作人員 | 2 | 77 |
| 2 | 500三都水族自治縣老干部服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 13 |
| 3 | 501三都水族自治縣黨員服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 40 |
| 4 | 502三都水族自治縣干部服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 23 |
| 5 | 503中共三都水族自治縣委黨校 | 01教師 | 1 | 26 |
| 6 | 504三都水族自治縣人武部民兵武器裝備倉庫服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 78 |
| 7 | 504三都水族自治縣人武部民兵武器裝備倉庫服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 9 |
| 8 | 505三都水族自治縣民營經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 23 |
| 9 | 506三都水族自治縣社區(qū)矯正服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 27 |
| 10 | 507三都水族自治縣應(yīng)急管理信息中心 | 01工作人員 | 1 | 17 |
| 11 | 508三都水族自治縣應(yīng)急防災(zāi)救援指揮中心 | 01工作人員 | 1 | 92 |
| 12 | 508三都水族自治縣應(yīng)急防災(zāi)救援指揮中心 | 02工作人員 | 1 | 28 |
| 13 | 508三都水族自治縣應(yīng)急防災(zāi)救援指揮中心 | 03工作人員 | 1 | 17 |
| 14 | 509三都水族自治縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01工作人員 | 1 | 76 |
| 15 | 510三都水族自治縣警犬技術(shù)中心 | 01工作人員 | 1 | 48 |
| 16 | 511三都水族自治縣環(huán)境衛(wèi)生站 | 01工作人員 | 2 | 28 |
| 17 | 512三都水族自治縣城市園林綠化服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 129 |
| 18 | 513三都水族自治縣骨干水源工程建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 10 |
| 19 | 514三都水族自治縣供排水服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 24 |
| 20 | 515三都水族自治縣水利水電工作站 | 01工作人員 | 1 | 42 |
| 21 | 516三都水族自治縣委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 29 |
| 22 | 517三都水族自治縣信訪服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 15 |
| 23 | 518三都水族自治縣婚姻登記事務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 49 |
| 24 | 519三都水族自治縣道路運(yùn)輸發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 43 |
| 25 | 520三都水族自治縣交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)測中心 | 01工作人員 | 1 | 47 |
| 26 | 521三都水族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合開發(fā)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 25 |
| 27 | 522三都水族自治縣農(nóng)田建設(shè)技術(shù)服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 9 |
| 28 | 523三都水族自治縣醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心 | 01工作人員 | 1 | 8 |
| 29 | 523三都水族自治縣醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心 | 02工作人員 | 1 | 11 |
| 30 | 523三都水族自治縣醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心 | 03工作人員 | 1 | 29 |
| 31 | 524三都水族自治縣旅游服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 64 |
| 32 | 524三都水族自治縣旅游服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 67 |
| 33 | 525三都水族自治縣都柳江風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | 01工作人員 | 1 | 30 |
| 34 | 526三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 70 |
| 35 | 527三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 | 1 |
| 36 | 528三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 1 | 10 |
| 37 | 529三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 1 | 6 |
| 38 | 530三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 81 |
| 39 | 531三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 76 |
| 40 | 531三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 332 |
| 41 | 532三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 6 |
| 42 | 532三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 228 |
| 43 | 533三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)恒豐片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 2 |
| 44 | 534三都水族自治縣中和鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 1 | 7 |
| 45 | 535三都水族自治縣都江鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 1 | 18 |
| 46 | 536三都水族自治縣都江鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 1 | 12 |
| 47 | 536三都水族自治縣都江鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02工作人員 | 1 | 25 |
| 48 | 537三都水族自治縣都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 83 |
| 49 | 538三都水族自治縣都江鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 01工作人員 | 2 | 5 |
| 50 | 539三都水族自治縣普安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 30 |
| 51 | 540三都水族自治縣人口健康信息中心 | 01工作人員 | 1 | 15 |
| 52 | 541三都水族自治縣醫(yī)療衛(wèi)生一體化服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 5 |
| 53 | 542三都水族自治縣中醫(yī)院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 |
| 54 | 542三都水族自治縣中醫(yī)院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 0 |
| 55 | 543三都水族自治縣三合街道中心衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 57 |
| 56 | 543三都水族自治縣三合街道中心衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 7 |
| 57 | 543三都水族自治縣三合街道中心衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 17 |
| 58 | 544三都水族自治縣壩街衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 13 |
| 59 | 544三都水族自治縣壩街衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 16 |
| 60 | 544三都水族自治縣壩街衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 10 |
| 61 | 545三都水族自治縣打魚衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 16 |
| 62 | 546三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 |
| 63 | 546三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 9 |
| 64 | 546三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 26 |
| 65 | 547三都水族自治縣豐樂衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 14 |
| 66 | 547三都水族自治縣豐樂衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 5 |
| 67 | 548三都水族自治縣合江衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 28 |
| 68 | 548三都水族自治縣合江衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 24 |
| 69 | 549三都水自治縣交梨衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 14 |
| 70 | 549三都水自治縣交梨衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 20 |
| 71 | 550三都水族自治縣巫不衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 15 |
| 72 | 551三都水族自治縣普安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 35 |
| 73 | 552三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 19 |
| 74 | 553三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 15 |
| 75 | 553三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 11 |
| 76 | 554三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 40 |
| 77 | 554三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 15 |
| 78 | 555三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 15 |
| 79 | 555三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 12 |
| 80 | 556三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 8 |
| 81 | 556三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 8 |
| 82 | 557三都水族自治縣水龍衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 15 |
| 合計(jì) | 89 | 2750 | ||
三都水族自治縣公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年10月6日
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
