大方縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)報(bào)名人員名單及職位取消或削減公示
據(jù)《大方縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章(第二批)》規(guī)定,現(xiàn)將報(bào)名人員名單及職位取消或削減情況面向社會(huì)公示,接受社會(huì)監(jiān)督,如有反映,請(qǐng)實(shí)名向大方縣紀(jì)委(電話:0857-5232646)舉報(bào)。
| 大方縣2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)職位取消或削減情況表 | ||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位 代碼 | 單位性質(zhì) | 招聘計(jì)劃數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 削減數(shù) | 取消數(shù) | 實(shí)際招聘數(shù) | 備注 |
| 1 | 大方縣長(zhǎng)石鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 大方縣果瓦鄉(xiāng)國(guó)土資源所 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 大方縣市政公共事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 159 | 0 | 0 | 1 | |
| 工作人員 | 02 | 全額事業(yè) | 2 | 99 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | 大方縣房產(chǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 大方縣財(cái)政局貓場(chǎng)分局 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 大方縣財(cái)政局雨沖分局 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 大方縣財(cái)政局八堡分局 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 大方縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(派駐到鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站) | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 5 | 45 | 0 | 0 | 5 | |
| 工作人員 | 02 | 全額事業(yè) | 5 | 53 | 0 | 0 | 5 | |||
| 9 | 大方縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 8 | 450 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | 大方縣鼎新鄉(xiāng)水利站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 2 | 73 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 大方縣鼎新鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 2 | 70 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 大方縣牛場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 大方縣牛場(chǎng)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 大方縣小屯鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 47 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 大方縣小屯鄉(xiāng)扶貧工作站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 大方縣鳳山鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 大方縣鳳山鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 大方縣安樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 大方縣安樂鄉(xiāng)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 大方縣果瓦鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 2 | 48 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 大方縣果瓦鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 大方縣果瓦鄉(xiāng)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 大方縣雨沖鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 大方縣雨沖鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 大方縣雨沖鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 大方縣三元鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 大方縣三元鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 大方縣三元鄉(xiāng)扶貧工作站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 41 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 大方縣星宿鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 大方縣星宿鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 大方縣星宿鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 大方縣達(dá)溪鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 大方縣達(dá)溪鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 大方縣達(dá)溪鎮(zhèn)扶貧工作站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 35 | 大方縣對(duì)江鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | 大方縣對(duì)江鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | 大方縣第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科工作人員 | 01 | 差額事業(yè) | 5 | 14 | 1 | 0 | 4 | |
| 外科工作人員 | 02 | 差額事業(yè) | 5 | 14 | 1 | 0 | 4 | |||
| 兒科工作人員 | 03 | 差額事業(yè) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 婦科工作人員 | 04 | 差額事業(yè) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 產(chǎn)科工作人員 | 05 | 差額事業(yè) | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
| 急診科工作人員 | 06 | 差額事業(yè) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 麻醉工作人員 | 07 | 差額事業(yè) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
| 影像工作人員 | 08 | 差額事業(yè) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 工作人員 | 09 | 差額事業(yè) | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | |||
| 工作人員 | 10 | 差額事業(yè) | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | |||
| 38 | 大方縣九驛街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 工作人員 | 01 | 全額事業(yè) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 中醫(yī)工作人員 | 02 | 全額事業(yè) | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | |||
| 公共衛(wèi)生工作人員 | 03 | 全額事業(yè) | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | |||
| 工作人員 | 04 | 全額事業(yè) | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | |||
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
